SAINT PIERRE DU PERRAY, GSA IMMOBILIER vous propose à la vente dans un programme neuf à construire plusieurs locaux d'activités avec bureaux et stationnements .
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 319 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A4 | Activités | 647 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A1 | Activités | 432 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A2 | Activités | 432 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule A3 | Activités | 432 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B3 | Activités | 432 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 277 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule B4 | Activités | 432 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 309 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule D1 | Activités | 464 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 309 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule D4 | Activités | 464 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 303 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule D2 | Activités | 457 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 303 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule D3 | Activités | 457 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 309 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E1 | Activités | 464 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 309 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E4 | Activités | 464 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 303 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E2 | Activités | 457 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 303 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule E3 | Activités | 457 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 309 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F1 | Activités | 464 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 309 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 51 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 104 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F3 | Activités | 464 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Activités | 311 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
RDC | Accueil | 43 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
1 | Bureaux | 103 | | n.c. | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Total Cellule F2 | Activités | 457 | 8 mois après signature de l'acte | 1475 m² HD | n.c. | 2 % HT du prix de vente, en sus à la charge de l'acquéreur | T.V.A |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr