Au sein d'une Zone d'activité, locaux neufs disponibles à la vente.
Belle hauteur, porte sectionnelle et stationnements privatifs.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
| Activités | 208,63 | | 1500 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 157,85 | | 1485 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156,52 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156,52 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156,52 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156,52 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156,52 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 153,57 | | 1500 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 151,55 | | 1485 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 150,28 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 150,28 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 150,28 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 150,28 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 150,28 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 237,14 | | 1485 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156,29 | | 1485 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 156 | | 1485 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 154,97 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 154,97 | | 1475 m² HD | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 154,97 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 154,97 | | 1475 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 153,12 | | 1485 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 151,83 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 151,83 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 151,83 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
| Activités | 151,83 | | 1456 m² HT | n.c. | 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Honoraires : 5% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr