VAILHAUQUES - LOCAL D'ACTIVITE A VENDREDans la zone Ecoparc Bel Air au Nord de Montpellier, au sein d'un ensemble immobilier neuf, plusieurs locaux d'activités à partir de 150 m² à la vente (VEFA).
Le site bénéficie de prestations de qualité : portail coulissant motorisé à l'entrée, quai de déchargement commun à la copropriété, accès poids lourds et stationnements privatifs.
Les locaux sont livrés brut, fluides en attente avec une mezzanine pour du stockage ou espace de bureaux.
Portes sectionnelles
Possibilité de réunir plusieurs lots
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
portes sectionnelles
portail coulissant motorisé à l'entrée
quai de déchargement commun à la copropriété
accès poids lourds
stationnements privatifs
Autoroute A75 à proximité immédiate
Zone mixte commerce et artisanat
Disponibilité : 2ème trimestre 2024
Prix de vente : 3877000 € HD HF
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
batiment - lot | type | surface rdc | surface mezzanine | surface utile totale | prix vente | emplacement de stationnement | disponibilité |
3 | local d''activité | 115,94 m² environ | 43,13 m² environ | 159,07 m² environ | 248.000,00 € ht/hd/hf | 2 | réservé |
4 | local d''activité | 132,59 m² environ | 42,93 m² environ | 175,52 m² environ | 273.000,00 € ht/hd/hf | 2 | option |
5 | local d''activité | 122,06 m² environ | 57,86 m² environ | 179,92 m² environ | 285.000,00 € ht/hd/hf | 3 | option |
6 | local d''activité | 121,70 m² environ | 69,64 m² environ | 191,34 m² environ | 302.000,00 € ht/hd/hf | 3 | réservé |
7 | local d''activité | 114,63 m² environ | 44,31 m² environ | 158,94 m² environ | 248.000,00 € ht/hd/hf | 2 | réservé |
9 | local d''activité | 113,37 m² environ | 43,91 m² environ | 157,28 m² environ | 246.000,00 € ht/hd/hf | 2 | disponible |
10 | local d''activité | 121,92 m² environ | 70,35 m² environ | 192,27 m² environ | 301.000,00 € ht/hd/hf | 3 | disponible |
11 | local d''activité | 117,28 m² environ | 70,84 m² environ | 188,12 m² environ | 297.000,00 € ht/hd/hf | 3 | disponible |
12 | local d''activité | 135,25 m² environ | 44,48 m² environ | 179,73 m² environ | 285.000,00 € ht/hd/hf | 3 | disponible |
13 | local d''activité | 119,95 m² environ | 44,50 m² environ | 164,45 m² environ | 256.000,00 € ht/hd/hf | 2 | disponible |
15 | local d''activité | 124,38 m² environ | 57,93 m² environ | 182,31 m² environ | 288.000,00 € ht/hd/hf | 3 | disponible |
16 | local d''activité | 120,47 m² environ | 70,99 m² environ | 191,46 m² environ | 307.000,00 € ht/hd/hf | 4 | option |
19 | local d''activité | 108,40 m² environ | 42,12 m² environ | 150,52 m² environ | 236.000,00 € ht/hd/hf | 2 | disponible |
20 | local d''activité | 124,60 m² environ | 70,55 m² environ | 195,15 m² environ | 305.000,00 € ht/hd/hf | 3 | option |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques