MACON SUD - VARENNES LES MACON - LOCAUX D'ACTIVITE OU ARTISANAUX A VENDRE OU A LOUER
MACON SUD - VARENNES LES MACON
Parc d'activités de deux bâtiments proposant des surfaces à louer ou à vendre. Possibilité de stockage, de showroom.
A proximité immédiate de la route nationale et des accès routiers et autoroutiers.
Site clos avec parkings. Belle qualité architecturale.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 224 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 57 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule A2 | Activités | 281 | | 1298,93 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 224 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 57 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule A3 | Activités | 281 | | 1298,93 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 223 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 57 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule A1 - Réservé | Activités | 280 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 223 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 57 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule A4 | Activités | 280 | | 1303,57 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 180 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B1 | Activités | 215 | | 1302,33 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 169 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B5 | Activités | 204 | | 1303,92 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 143 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B2 | Activités | 178 | | 1320,22 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 143 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B3 | Activités | 178 | | 1320,22 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 143 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B4 | Activités | 178 | | 1320,22 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 139 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B6 | Activités | 174 | | 1321,84 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 139 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B7 | Activités | 174 | | 1321,84 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
RDC | Activités | 137 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
MEZ | Activités | 35 | | n.c. | n.c. | Inclus | TVA |
Total Cellule B8 | Activités | 172 | | 1308,14 m² HD | n.c. | Inclus | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/ HC
Honoraires : Inclus
Prestations :- Livraison brut fluides en attente
- Porte sectionnelle 4 x 4,5 m
- Hauteur libre sous poutre : 6 m
- Dalle béton quartzé (charge au sol : 2T au m2)
- Couverture bac acier isolé
- Mezzanine non aménagée : charge au sol 250 kg/m2
- Menuiseries alu (retardateur d'effraction au RDC)
- Eclairage LED en façade
- Puissance électrique : 36 kVA
- Site clos avec portail automatique
- Murs séparatifs coupe-feu 1 h
- Fibre
- Surface RDC : 2087 m²
Accessibilité:Autoroute A6 et A 40
Route Route nationale
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques