Local d'activités de 2376m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose:
A VENDRE : Un ensemble de bâtiment indépendant clé en main divisible à partir de 2 376 m2. rare sur la zone, Haute prestation.
Situé en bordure dautoroute A10 et proche échangeur N118/A10.
EQUIPEMENTS: Site clos, Accès 24h/24, Portail automatique, 5 places de parking, accès gros-porteur.
Hauteur sous plafond: 7.5 m sous poutre
Accès livraison: 2 portes de plain-pied (3,50mx4m)
Electricité: Tarif jaune
A la vente : 1850 euros HT HD /m2 hors honoraires de commercialisation.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 1884 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 252 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 240 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 259 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 500 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 1975 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 2275 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 352 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 355 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 2010 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 364 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 343 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 1910 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 351 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 355 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 2730 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 463 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 453 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Accueil | 45 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 343 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 105 | Nous consulter | | 7.5 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 5% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 7.5 |
Hauteur sous porte (m) | 4 |
Climatisation | Oui |
Type de chauffage | Inconnu |
Autres équipements | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 3 |
Nombre de quais | 2 |
Surface de stockage | 1884 |
0 | Bureaux | 259 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 500 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 1975 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 2275 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 352 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 355 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 2010 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 364 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 343 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 1910 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 351 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 355 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 2730 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Bureaux | 463 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 453 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Accueil | 45 | Nous consulter | | 7.5 |
0 | Entrepôt | 343 | Nous consulter | | 7.5 |
1 | Bureaux | 105 | Nous consulter | | 7.5 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques