Découvrez une opportunité exceptionnelle d'investissement dans l'immobilier d'entreprises à Villeneuve les Maguelone avec EVOLIS. À vendre, un ensemble de bureaux et d'activités totalisant 7 600 m², divisibles à partir de 51 m², offrant flexibilité et potentiel de développement.
Bureaux et surfaces d'activités proche de Montpellier, à Villeneuve les Maguelone avec un accès direct à l'autoroute A9, proche d'un axe passant.
Evolis immobilier d'entreprise vous propose un programme neuf de 7891m² comprenant 21 lots d'activités et 16 lots de bureaux neufs à partir de 179 000 euros HT
Profitez d'un concept nouveau de locaux d'activité en étage.
. Des services mutualisés avec un élévateur
. Un terrain paysager avec de larges espaces
. 2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 761,18 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 181,84 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule E01 | Bureaux | 943,02 | Sous option | 1509000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 309,18 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 146,34 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A11 | Bureaux | 455,52 | 3ème trimestre 2026 | 734000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 250,56 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 88,26 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A09 | Bureaux | 338,82 | 3ème trimestre 2026 | 546000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 230,65 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 80,89 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A20 | Bureaux | 311,54 | 3ème trimestre 2026 | 546000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 209,68 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 80,08 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A21 | Bureaux | 289,76 | 3ème trimestre 2026 | 508000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 216,95 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 66,79 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A01 | Bureaux | 283,74 | Réservé | 457000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 193,71 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 69,72 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A14 | Bureaux | 263,43 | 3ème trimestre 2026 | 462000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 195,67 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 60,44 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A03 | Bureaux | 256,11 | Réservé | 413000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 183,39 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 71,52 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A10 | Bureaux | 254,91 | 3ème trimestre 2026 | 411000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 194,16 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 60,02 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A06 | Bureaux | 254,18 | Réservé | 410000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 193,94 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 55,43 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A02 | Bureaux | 249,37 | Réservé | 402000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 167,97 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 79,82 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A08 | Bureaux | 247,79 | 3ème trimestre 2026 | 399000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 172,48 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 73,85 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A12 | Bureaux | 246,33 | 3ème trimestre 2026 | 397000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 167,26 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 75,1 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A07 | Bureaux | 242,36 | 3ème trimestre 2026 | 391000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 174,58 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 62,83 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A16 | Bureaux | 237,41 | Réservé | 416000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 173,49 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 62 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A17 | Bureaux | 235,49 | Réservé | 413000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 173,48 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 61,75 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A19 | Bureaux | 235,23 | Sous option | 412000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 169,28 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 65,85 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A04 | Bureaux | 235,13 | 3ème trimestre 2026 | 380000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 167,89 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 62,14 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A15 | Bureaux | 230,03 | 3ème trimestre 2026 | 403000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 166,68 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 61,08 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A18 | Bureaux | 227,76 | Sous option | 399000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 151,68 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 54,8 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A05 | Bureaux | 206,48 | Réservé | 333000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 163,64 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
1 | Bureaux | 39,58 | | n.c. | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Total Cellule A13 | Bureaux | 203,22 | 3ème trimestre 2026 | 328000 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 96,62 | 3ème trimestre 2026 | 3342,99 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 96,4 | 3ème trimestre 2026 | 3340,25 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 92,71 | 3ème trimestre 2026 | 3365,33 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 92,71 | 3ème trimestre 2026 | 3365,33 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 86,73 | 3ème trimestre 2026 | 3401,36 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 74,74 | 3ème trimestre 2026 | 3264,65 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 74,17 | 3ème trimestre 2026 | 3276,26 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 72,83 | 3ème trimestre 2026 | 3281,61 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 69,12 | 3ème trimestre 2026 | 3313,08 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 58,87 | 3ème trimestre 2026 | 3397,32 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 58,8 | 3ème trimestre 2026 | 3401,36 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 55,83 | 3ème trimestre 2026 | 3116,6 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 52,52 | 3ème trimestre 2026 | 3465,35 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 52,38 | 3ème trimestre 2026 | 3474,61 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 51,83 | Sous option | 1620,68 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 51,39 | 3ème trimestre 2026 | 3483,17 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
RDC | Activités | 51,09 | 3ème trimestre 2026 | 3484,05 m² HD | n.c. | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr