BUREAUX A LOUER TERRASSES DE FONTAINE A FONTAINE LES DIJONImmeuble tertiaire R+2 d'une surface totale de 1 062 m².
Immeuble structure béton. Isolation par l'extérieur. Bureaux disponibles de 48 à 81 m².
28 places de stationnement en parking extérieur sécurisé. Abri pour accueillir 21 vélos.
L'immeuble sera équipé de panneaux photovoltaïques assurant pour partie les besoins énergétiques de l'immeuble et de ses occupants.
Loyers : Bureaux : 155 € H.T. / m² / an
Parkings : 500 € H.T. / an / stationnement
Charges : 27,06 € H.T. / m² / an
Foncier : 18,96 € H.T. / m² / an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer H.T.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Lino
Disponibilité : Immédiate
Loyer annuel : 155 € / m2
Charges annuelles : 27.06 € / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 16982 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
batiment - lot | etage | type | surface | loyer annuel | charges annuelles | parkings | disponibilité |
0.1 | rdc | bureaux | 65,82 m² | 10.202,10 € | 1.781,09 € | | immédiate |
0.2 | rdc | bureaux | 80,67 m² | 12.503,85 € | 2.182,93 € | | immédiate |
0.3 | rdc | bureaux | 48,17 m² | 7.466,35 € | 1.303,48 € | | immédiate |
0.4 | rdc | bureaux | 81,33 m² | 12.606,15 € | 2.200,79 € | | immédiate |
1.1 | 1er étage | bureaux | 66,18 m² | 10.257,90 € | 1.790,83 € | | immédiate |
1.2 | 1er étage | bureaux | 81,07 m² | 12.565,85 € | 2.193,75 € | | immédiate |
1.3 | 1er étage | bureaux | 47,99 m² | 7.438,45 € | 1.298,61 € | | immédiate |
1.4 | 1er étage | bureaux | 81,04 m² | 12.561,20 € | 2.192,94 € | | immédiate |
1.5 | 1er étage | bureaux | 66,94 m² | 10.375,70 € | 1.811,40 € | | immédiate |
2.1 | 2ème étage | bureaux | 66,21 m² | 10.262,55 € | 1.791,64 € | | immédiate |
2.2 | 2ème étage | bureaux | 81,15 m² | 12.578,25 € | 2.195,92 € | | immédiate |
2.3 | 2ème étage | bureaux | 48,13 m² | 7.460,15 € | 1.302,40 € | | immédiate |
2.4 | 2ème étage | bureaux | 80,96 m² | 12.548,80 € | 2.190,78 € | | immédiate |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques