BUREAUX A LOUER DANS CENTRE D'AFFAIRE - BREST / KERGARADEC
Nombreux Parkings
Dans centre d'affaire, au coeur de la principal zone d'activité de Brest, des bureaux à louer à partir de 10 M². Mise à disposition d'un espace détente/repas d'une salle de réunion et d'un patio aménagé. Parkings.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Bureaux | 23,1 | Immédiate | 251,08 m²/an HT HC | 680 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 12,66 | Immédiate | 252,76 m²/an HT HC | 365 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 12,65 | Immédiate | 252,96 m²/an HT HC | 365 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 12,45 | Immédiate | 249 m²/an HT HC | 360 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 12,29 | Immédiate | 252,24 m²/an HT HC | 355 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 11,34 | Immédiate | 255,73 m²/an HT HC | 326 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 10,63 | Immédiate | 254 m²/an HT HC | 306 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 10,55 | Immédiate | 255,92 m²/an HT HC | 305 an HT | Bail commercialILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
RDC | Bureaux | 9,96 | Immédiate | 251 m²/an HT HC | 290 an HT | A déterminerILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 12% TTC du loyer HT de la première période triennale à la charge du preneur
Information sur le Bail :Possibilité bail dérogatoire
Prestations :- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 127,8 m²
Accessibilité:Aéroport A 5 km de l'aéroport Brest Bretagne Guipavas
Autoroute proximité immédiate voie express
Bus Fresnel (25)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques