Proche RER A / loyer attractif, plusieurs surfaces de bureaux à taille humaine disponibles. Chacune disposent d'un coin cuisine, sanitaires privatifs H/F , accès extérieur et parkings. Le chauffage est inclus dans les charges.
bail dérogatoire possible
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDJ | Bureaux | 173 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 35,83 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDJ | Bureaux | 155 | Immédiate | 162,58 m²/an HT HC | 36,2 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDJ | Bureaux | 134 | Immédiate | 154,47 m²/an HT HC | 23,47 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDJ | Bureaux | 81 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 30,93 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDJ | Bureaux | 52 | Immédiate | 155 m²/an HT HC | 30,94 m²/an HT | Bail commercial 3-6-9 ou Bail Dérogatoire selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
SS | Parkings | | Immédiate | 720 place/an HT HC | | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Taxe Bureau : 21,7 €/m²/an
Information sur le Bail :chauffage inclus dans les charges
Prestations :- Accès privatif
- Ascenseur P.M.R.
- Fibre optique
- Rénové
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 595 m²
Accessibilité:Bus Marcel Paul - Préfecture (Ligne 259, Ligne 163, Ligne 160), Nanterre Préfecture RER (Ligne 276), Préfecture des Hauts-De-Seine (Ligne 304, Ligne 159, Ligne N53)
RER Nanterre-Prefecture (Ligne A)
Transilien Nanterre Université (Ligne L), Nanterre Préfecture (Ligne RER A)
SNCF La Folie-Nanterre (France)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques