PRESTATIONS DE QUALITÉ
Situé au coeur du quartier d'affaires de Noisy Mont d'Est à Noisy-le-Grand, à proximité du Centre Commercial de Noisy-le-Grand, au pied du RER A "Noisy le Grand-Mont d'Est", et des axes autoroutiers A4-A3 et A104, EVOLIS vous présente une opportunité exceptionnelle dans un immeuble de standing. Cet immeuble offre une gamme de services de qualité, incluant une salle de sport, un espace squash, un auditorium, un restaurant inter-entreprises (RIE), et bien plus encore.
Nous mettons à votre disposition des surfaces de bureaux d'une superficie totale d'environ 7 480 m², divisibles à partir de 345 m². Ces bureaux sont aménagés et climatisés, offrant un environnement professionnel confortable pour vos équipes.
Des solutions de stationnement sont également disponibles à proximité immédiate du site, ce qui facilite le stationnement pour vos employés et visiteurs.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Bureaux | 642,6 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 1575,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
2 | Bureaux | 956,9 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
4 | Bureaux | 833,4 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
4 | Bureaux | 345,7 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
5 | Bureaux | 566,7 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
5 | Bureaux | 355 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
6 | Bureaux | 569,7 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
6 | Bureaux | 354,8 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
7 | Bureaux | 537,2 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
7 | Bureaux | 356,3 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 81 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 43,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 31,7 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 30,5 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 30,4 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 25,6 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 17,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 13,7 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 13,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 12,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 12,1 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 12 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 11,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 11,4 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 10,4 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 9,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 8,2 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 5,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Réserve | 5,7 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 57 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | Immédiate | 600 U/an HT HC | 330 U/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 34 €/m²/an HT
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :- Accès livraison
- Ascenseurs
- Hall d'accueil avec hôtesse
- Services de conciergerie
- Cafétéria
- Restaurant inter entreprises
- Auditorium
- Salle de sport et terrain de squash
- Bureaux entièrement rénovés
- Faux planchers
- Faux plafonds
- Climatisation
- Salles de réunion mutualisées
- Terrasses
- Locaux du RDC au R+1 E.R.P. (catégorie 5)
- Surface RDC : 642,6 m²
Accessibilité:RER Noisy-le-Grand - Mont d'Est (A)
Bus Les Hauts Roseaux (BUS-320), Noisy - Champs RER (BUS-310)
Autoroute A4
Autoroute A86
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: 280 en sous-sol
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques