A proximité direct du RER D, nous vous proposons à la location différentes surfaces de bureaux et de commerce.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
1 | Bureaux | 17,77 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
3 | Bureaux | 25,57 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 66,48 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2 | Bureaux | 34,18 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
3 | Bureaux | 29 | Immédiate | 220,13 m²/an HT HC | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
3 | Bureaux | 15 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
4 | Bureaux | 67,9 | Immédiate | 115 m²/an HT HC | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
4 | Bureaux | 54,4 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 39,99 | Après travaux | 125 m²/an HT HC | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 171,13 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2 | Bureaux | 66,48 | Immédiate | 115 m²/an HT HC | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
3 | Bureaux | 83,87 | Immédiate | 115 m²/an HT HC | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
3 | Bureaux | 78,89 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
3 | Bureaux | 74 | Immédiate | | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
4 | Bureaux | 34,17 | Immédiate | 125,72 m²/an HT HC | 25,5 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 30,23 €/HT/m²/an
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15 % du loyer global annuel HT/HC
Prestations :- Bureaux cloisonnés
- Chauffage par convecteurs
- Sanitaires en parties communes
Accessibilité:Autoroute Autoroute A6
Route Nationale 7
RER Grigny-Centre (Ligne D) à 300 m
Bus Grigny Centre (Ligne N135, Ligne N144), Gare de Grigny Centre (Ligne 420, Ligne 402, Ligne DM22), Le Haricot (Ligne 510)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques