Bureaux neufs proches autoroutes à louer à StrasbourgARTHUR LOYD ALSACE vous propose plusieurs surfaces de bureaux disponibles dans l'immeuble TERRANOVA, un bâtiment neuf situé au sein du Parc des Forges à Strasbourg. Idéalement conçu pour répondre aux exigences modernes, cet immeuble offre un environnement de travail à la fois fonctionnel et agréable.Ces locaux bénéficient d'une situation idéale à proximité des axes autoroutiers, des transports en commun, ainsi que de nombreux services tels que restaurants et supermarchés.Caractéristiques des locaux :Accesible PMR : idéal centre de formation.Locaux commerciaux au RDC avec vitrine livré brut de béton fluides en attentesAménagement : Les bureaux sont livrés libres et aménagés, prêts à accueillir votre activité.Connectivité : Fibre optique disponible dans tous les lots.Espaces extérieurs : Certains lots bénéficient d'une grande terrasse ou d'un balcon spacieux, parfaits pour des moments de détente ou de réunions informelles.Commodités :Mobilité douce : Nombreux arceaux à vélos pour favoriser les déplacements écologiques.Parking : 50 places en sous-sol et 22 places en extérieur sont à disposition, offrant un stationnement facile et sécurisé.Bus à proximité immédiate et tram ligne D à 10 minutes à piedPrestations incluses dans les charges :Les charges comprennent :Consommation d'eau et d'électricité des parties communesEntretien de la toiture, des ascenseurs et des systèmes d'alarme incendieNettoyage des parties communesEntretien des espaces verts et extérieursGardiennage et vérifications réglementairesAssurance et honoraires du bailleurCet immeuble allie confort, sécurité, et efficacité énergétique dans un cadre verdoyant, idéal pour développer votre activité.Pour plus d'informations sur les risques liés à ce bien, veuillez consulter le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Ascenseur
Cloisons amovibles
Contrôle d'accès
Eclairage
Interphone
Nbre Parkings extérieurs : 22
Nbre Parkings sous-sol : 50
Puissance électrique (KVA) : 800
Site clos
Ventilation mécanique contrôlée double flux
Loyer annuel : 16301 € HTHC
Charges annuelles : 2912 € HT
Type de bail : Commercial 3/6/9 ans
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 1976 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
batiment - lot | etage | surface | surface terrasse | loyer annuel | charges annuelles | parkings |
terranova- lot 1 | rdc | 368.41 | | 63 587.44 | 10 170 | 4 sous sol et 6 extérieurs |
terranova- lot 2 | rdc | 349.07 | | 60 396.46 | 9 774 | 4 sous sol et 6 extérieurs |
terranova- lot 3 | rdc | 536.06 | | 92 646.46 | 15 010 | 4 sous sol et 6 extérieurs |
terranova- lot 1 | r1 | 543.96 | 158.77 | 94 620.21 | 13 184 | 5 sous sol et 4 extérieurs |
terranova- lot 2 | r1 | 540.33 | 242.12 | 99 076.61 | 13 184 | 5 sous sol et 3 extérieurs |
terranova- lot 1 | r2 | 275.04 | 29.73 | 45 139.75 | 7 513 | 3 sous sol et 2 extérieurs |
terranova- lot 2 | r2 | 124.95 | | 20 142.75 | 3 391 | 2 sous sol et 1 extérieurs |
terranova- lot 3 | r2 | 103.11 | | 16 167.20 | 2 799 | 1 sous sol |
terranova- lot 4 | r2 | 104.01 | | 16 300.99 | 2 905 | 1 sous sol |
terranova- lot 5 | r2 | 104.03 | | 16 303.99 | 2 827 | 1 sous sol |
terranova- lot 6 | r2 | 122.99 | | 19 849.00 | 3 370 | 2 sous sol et 1 extérieurs |
terranova- lot 7 | r2 | 275.44 | 29.73 | 45 163.43 | 7 473 | 3 sous sol et 2 extérieurs |
terranova- lot 8 | r2 | 71.63 | | 11 445.13 | 1 886 | 1 sous sol |
terranova- lot 9 | r2 | 102.06 | | 16 009.75 | 2 827 | 1 sous sol |
terranova- lot 10 | r2 | 71.65 | | 11 448.13 | 1 886 | 1 sous sol |
terranova- lot 1 | r3 | 276.03 | 29.73 | 45 300.88 | 7 473 | 3 sous sol et 2 extérieurs |
terranova- lot 2 | r3 | 123.83 | | 19 974.72 | 3 370 | 2 sous sol et 1 extérieurs |
terranova- lot 3 | r3 | 103.74 | | 16 261.55 | 2 827 | 1 sous sol |
terranova- lot 4 | r3 | 103,87 | | 16 280.88 | 2 905 | 1 sous sol |
terranova- lot 5 | r3 | 103.82 | | 16 273.38 | 2 827 | 1 sous sol |
terranova- lot 6 | r3 | 124.24 | | 20 035.75 | 3 370 | 2 sous sol et 1 extérieurs |
terranova- lot 7 | r3 | 275.62 | 29.39 | 45 206.20 | 7 444 | 3 sous sol et 2 extérieurs |
terranova- lot 8 | r3 | 71.71 | | 11 456.68 | 1 886 | 1 sous sol |
terranova- lot 9 | r3 | 102.10 | | 16 014.65 | 2 735 | 1 sous sol |
terranova- lot 10 | r3 | 70.93 | | 11 340.00 | 1 886 | 1 sous sol |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques