A proximité de la Gare RER de Viry Châtillon et de la Nationale 7, Nous vous proposons à la location des surfaces de bureaux
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
2G | Bureaux | 151 | Immédiate | 103,31 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 170 | Immédiate | 141,18 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1G | Bureaux | 170 | Immédiate | 141,18 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1G | Bureaux | 151 | Immédiate | 103,31 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2D | Bureaux | 170 | Immédiate | 141,18 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2D | Bureaux | 142 | Immédiate | 109,86 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2G | Bureaux | 170 | Immédiate | 141,18 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Rdc | Bureaux | 170 | Immédiate | 105,88 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1 | Bureaux | 288 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
1D | Bureaux | 170 | Immédiate | 98,82 m²/an HT HC | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2D | Bureaux | 170 | Après travaux | | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
2G | Bureaux | 170 | Après travaux | | 25 HT/m²/an | 3/6/9 ansIndice ILAT |
| Parkings | | | 500 U/an HT HC | | 3/6/9 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 15 €//HT/m²/an
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : A la charge du Preneur
Taxe Bureau : 5 €/m²/an
Information sur le Bail :Places de parking selon disponibilité : 45 euros/place/mois
Prestations :- Bureaux cloisonnés
- Chauffage par convecteurs
- Sanitaires privatifs
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 170 m²
Accessibilité:Autoroute Autoroute A6
Route Nationale 104 Francilienne
Route Nationale 7
RER Viry-Chatillon (Ligne D) à 250 m
Bus Viry-Châtillon (Ligne N135, Ligne N144), Gare de Viry-Châtillon (Ligne DM5)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Emplacement(s) de Parking: extérieur(s)
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques