Dans un Parc d'Activités neuf très qualitatif proposant 7 370 m² de surface développée divisible en 29 cellules de 213 a 496 m².Excellente localisation depuis l'A10 proche de la sortie de l'autoroute.
Chaque cellule est équipée d'une porte sectionnelle ainsi que de bureaux climatisés a l'étage.
En fonction de votre besoin, vous avez la possibilité de réunir plusieurs cellules à partir de 213 m²
Site clos et sécurisé par portail motorisée
Accès PL/VL
Parking
Structure métallique
Couverture bac acier isolé 130mm
Bardage double peau
Dalle béton quartz
Résistance au sol : 1,5 T/m2
1 porte piétonne
1 porte sectionnelle 3,5x3,5m motorisable
Chassis vitrés en R+1
Certaines cellules bénéficient de vitrines au RDC
Bureaux livrés prêts à cloisonner avec faux plafonds et sol
Sanitaires
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiatement
Loyer annuel : 773850 € HT
Charges annuelles : 66330 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 55275 €
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
batiment - lot | surface rdc | surface mezzanine | surface totale | loyer annuel ht hc |
b1 - 01 | 143 m² | 74 m² | 217 m² | 22.785 € |
b1 - 02 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 03 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 04 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 05 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 06 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 07 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 08 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 09 | 139 m² | 74 m² | 213 m² | 22.365 € |
b1 - 10 | 143 m² | 74 m² | 217 m² | 22.785 € |
b1 - 11 | 174 m² | 108 m² | 282 m² | 29.610 € |
b2 - 12 | 168 m² | 85 m² | 253 m² | 26.565 € |
b2 - 13 | 168 m² | 85 m² | 253 m² | 26.565 € |
b2 - 14 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 15 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 16 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 17 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 18 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 19 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 20 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 21 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 22 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 23 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 24 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 25 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 26 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 27 | 164 m² | 83 m² | 247 m² | 25.935 € |
b2 - 28 | 326 m² | 164 m² | 490 m² | 51.450 € |
b2 - 29 | 330 m² | 166 m² | 496 m² | 52.080€ |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques