Local d'activités de 712m²
Scamac Immo vous propose à la location des locaux d'activité à Argenteuil. Situé à 20 minutes de Paris et à proximité des axes autoroutiers A86 et A15, ce parc offre une accessibilité optimale, transports en commun (bus 272, Gare dArgenteuil, Tramway T2).
Caractéristiques principales :
Surface divisible : à partir de 311 m².
Hauteur sous poutres : 7 m en moyenne.
Portes sectionnelles : accès de plain-pied (3,50m x 4m).
Charge au sol : dallage industriel supportant 3T/m² et 1T/m²
Equipements modernes : bâtiments écoresponsables avec panneaux solaires, finition haut de gamme, et isolation conforme à la RE 2020.
Loyer : 160 €/m² HT/an.
Ces locaux répondent parfaitement aux besoins des activités professionnelles grâce à leur conception soignée, leur fonctionnalité et leurs performances techniques. Pour plus d'informations ou organiser une visite, contactez Scamac Immo au 01 89 43 16 31.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Bureaux | 59 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 231 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 207 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 215 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 54 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 156 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 101 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 83 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 54 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 165 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 113 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 93 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 152 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 325 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 152 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 295 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 260 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 152 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 53 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 177 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 139 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 184 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 143 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 246 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 53 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 157 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 101 | 3e trimestre | | |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Type de chauffage | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 7 |
Nombre de quais | 1 |
Surface de stockage | 231 |
0 | Bureaux | 54 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 156 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 101 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 83 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 54 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 165 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 113 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 93 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 152 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 325 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 152 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 295 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 260 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 152 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 53 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 177 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 139 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 67 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 184 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 143 | 3e trimestre | | |
2 | Bureaux | 246 | 3e trimestre | | |
0 | Bureaux | 53 | 3e trimestre | | |
0 | Entrepôt | 157 | 3e trimestre | | |
1 | Bureaux | 101 | 3e trimestre | | |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques