AUBERVILLIERS (93) A LOUER / BTIMENTS 227-229 BNP Paribas Real Estate vous propose un local d'activités de 1 267 m² dans la commune d'Aubervilliers, dans le parc des Portes de Paris, à proximité de la Porte d'Aubervilliers et de l'A1. Au sein d'un parc d'affaires avec services (restauration, salle de sport, loisirs...). Métro "Front Populaire" à 300 mètres.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Métro | M12 "Front Populaire" 300 m |
RER | E "Rosa Parks" 1200 m |
Bus | 512 239 139 302 153 |
Tramway | T3B "Porte d'Aubervilliers" 900 m |
Desserte routière | A1/A86/Bd Périphérique sortie Pte d'Auberv. |
Aéroport | Paris le Bourget & Roissy CDG |
Etat de l'immeuble | Etat d'usage |
Etat des locaux | Etat d'usage |
Parking(s) | 10 Places |
Immeuble indépendant | Oui |
Type chauffage | Individuel électrique (Bureaux) |
Source chauffage | Gaz (Activité) |
Climatisation | Réversible (Bureaux) |
Environnement de proximité | Zone d'activité |
Hall d'accueil | Oui |
Faux plafond | Oui |
Eclairage Bureaux | LED |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Charge au sol RDC | 1,50 tonne(s)/m² 1er étage : 500 kg/m² |
Hauteur libre | 4,00 mètre(s) |
Hauteur sous poutre | 4,00 mètre(s) |
Porte(s) d'accès plain-pied | 1 |
Aire de manoeuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage intérieur | LED (Activité) |
Eclairage naturel | Skydomes |
Puissance électrique | Tarif Bleu |
Locaux sociaux | Douches/Vestiaires /Sanitaires/Réfectoire |
Ce local / entrepôt est composé de 1 267 m² d’espace de stockage au 1er étage avec un monte-charge.
Spécificités du bien : 1 portes de plain-pied; hauteur d’environ 4 m ; site clos et sécurisé (PC sécurité, vidéosurveillance).
Localisation du bien : Le local d'activités est idéalement dans le parc des Portes de Paris au croisement du boulevard périphérique et de l'autoroute A1 (Porte de la Chapelle/Porte d'Aubervilliers).
Disponibilité: 24 mois après travaux
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques