Situé dans la commune de BELLE EGLISE, proche des axes routiers, CUSHMAN & WAKEFIELD vous propose un bien à usage d'Entrepôts à Louer d'une surface totale de 160516m² divisible à partir de 11379m².
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 181 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11382 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 178 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11379 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 227 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11428 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 181 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11382 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 181 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11382 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 178 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11379 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 227 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11428 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 10848 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 353 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 181 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 11382 | | 45 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 4440 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 312 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 100 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 4852 | | 46,5 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 12000 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 717 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 178 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 12895 | | 46,5 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 12000 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 717 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 227 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 12944 | | 46,5 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 12000 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 717 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 178 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 12895 | | 46,5 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 12000 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 717 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 177 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 12894 | | 46,5 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
RdC | Entrepôts | 12000 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Bureaux | 717 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
RdC | Locaux spécifiques | 177 | | | | Indexation sur l'indice ILAT |
Total Cellule | Entrepôts | 12894 | | 46,5 | 6,03 | 6-9 ansIndexation sur l'indice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Les charges comprennent: - Fluides : 4,24 euros/m²HT/an - Entretien : 1,49 euros/m²HT/an - Assurance bâtiment : 0,30 euros/m²HT/an A titre indicatif, le montant de la taxe foncière pour les bâtiments s'élèvera à environ 5,71 euros HT/m²/an sur la commune de Chambly et 3,66 euros HT/m²/an sur la commune de Belle Eglise
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr