CBRE Lille, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, vous propose à la location un bâtiment d'activités idéalement situé en bordure de la Rocade Nord-Ouest, à l'entrée de la ZAMIN. Proximité immédiate des accès routiers A25 (2mn) et A1 (10mn) au sein de la ZA de Lomme. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter afin de bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 3434 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RDC | Activités | 996 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RDC | Activités | 885 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RDC | Activités | 880 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
RDC | Activités | 871 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
MEZ | Activités | 764 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
MEZ | Activités | 408 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
MEZ | Bureaux | 96 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
MEZ | Bureaux | 96 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
MEZ | Bureaux | 92 | 18 mois ap. déb. trx | 90 m²/an HT HC | 12 HT/m²/an | 3-6-9 ans
|
Prestations :- Surface RDC : 7066 m²
- Surface terrain : 11119
- Haut. libre min. ss poutre : 6 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : gros porteurs
moyens porteurs
aire de manoeuvre
Parking privatif - Nbr de portes plain pied : 9
- Ossature : Structure Béton
- Couverture : Bac acier isolé étanchéité multicouche
Accessibilité:Autoroute A 2 minutes de l'A25
Autoroute A 10 minutes de l'A1
Bus Arrêt Rue des Fusilles
Metro Arrêt Bourg
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques