CESSON-SEVIGNE - Ecopôle Sud-Est Batiment d'Activités d'environ 620 m² comprenant une partie bureaux de 30 m², une partie stockage / showroom de 590 m² étant accessible par deux quais fixes ainsi qu'une porte sectionnelle plain-pied manuelle.
L'Ecopôle Sud-Est est la plus grande zone de Bretagne, et l'une des rares zone d'activité "intra-rocade". Elle permet un accès directe à la rocade, ainsi qu'une proximité avec l'axe Rennes / Paris, mais également avec le centre-ville de Rennes.
De nombreux restaurants et services ainsi que plusieurs lignes de bus sont présents dans la zone, ce qui en fait une zone très recherchée.
Pour la livraison, il y a une partie commune avec la cellule adjacente, où nous retrouvons un auvent mutalisé avec la cellule voisine, pour les quais. Il bénéficie également d'une dizaine de places de parking.
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: 30% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Bus | Arrêt « Charmilles » 350 m |
Desserte routière | Rocade Sud 2 km |
Aéroport | Rennes St Jacques 13 km |
Gare | Rennes 5 km |
Etat de l'immeuble | Seconde main |
Etat du terrain | Voirie lourde |
Parking(s) | 9 Places |
Environnement de proximité | Commerce de Gros, Industrie, Entrepôt |
Câblage informatique | Oui |
Aménagement des bureaux | Cloisonnés |
Bureau(x) cloisonné(s) | 1 |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
Sol bureaux | Dls.thermoplastiques |
Plinthes techniq.périphériques | Oui |
Sanitaire(s) | 1 Privatif(s) |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier non isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Hauteur libre | 4,45 mètre(s) |
Hauteur sous poutre | 4,75 mètre(s) |
Hauteur sous porte plain-pied | 3,00 mètre(s) 3,50 mètres de Largeur |
Porte(s) d'accès plain-pied | 1 |
Aire de manoeuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage intérieur | Rampes tubes fluo. |
Eclairage naturel | Skydomes |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques