AVENUE DU PROGRES - CHASSIEU B-timent en cours de rénovation situé au coeur de la ZI de Chassieu proche des grands axes 2. Nous vous proposons à la location 2 locaux d'activités de 1080 m² et 1154 m²
Chassieu est une commune stratégiquement située à 10km à l’Est de Lyon.
Elle bénéficie d’une position avantageuse à proximité des grands axes routiers et autoroutiers, également proche de l’aéroport de Lyon St Exupéry.
La commune accueille plusieurs zones d’activité industrielles et commerciales comme la Mi-Plaine. Ces zones regroupent de nombreuses entreprises dans des secteurs variés tels que la logistique, l’industrie manufacturière et les services.
Disponibilité: 01/05/2025
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Bus | 28/68/Zi4 |
Desserte routière | A46 / A43 / D318 / Périphérique Laurent Bonnevay / Rocade Est |
Aéroport | Lyon Saint Exupery et sa gare 20 min |
Gare | Part Dieu |
Etat du terrain | Goudronné 850 m² |
Immeuble indépendant | Batiment B1 : 800 m² |
Immeuble copropriété | Oui |
Fluides en attente | Gaz |
Type chauffage | Individuel |
Source chauffage | Gaz |
Climatisation | réversible |
Environnement de proximité | Activités et tertiaire |
Fenêtres | Oui |
Câblage informatique | Oui |
Aménagement des bureaux | Cloisonnés 6 bureaux individuels + 2 salles de réunions |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés LED |
Sol bureaux | Carrelage |
Plinthes techniq.périphériques | Oui |
Sanitaire(s) | Oui |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Béton |
Sols du bâtiment | Béton |
Charge au sol RDC | 2,50 tonne(s)/m² |
Hauteur sous poutre | 6,50 mètre(s) |
Porte(s) d'accès plain-pied | 2 motorisées de 4 x 4,5 m |
Aire de manoeuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Pont(s) roulant | 1 10 T |
Eclairage intérieur | LED |
Eclairage naturel | Skydomes |
Puissance électrique | Tarif Bleu |
Mezzanine | Oui |
Locaux sociaux | Douches/Vestiaires |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques