DOURGES (62) DELTA 3 Nous vous proposons deux cellules d'une surface totale de 12 827 m² environ (cellule 5 et 6.) ICPE : 1510-1, 1530-1, 1532-1,2662-1, 2663-1-a, 2663-2-a, 1436-2, 2910-A-2, 2925, 4320-2, 4321-2, 4330-2, 4331-3,4734-2,4755-2-b Certification BREEAM Good
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Desserte routière | Accès direct A1, sortie 17 |
Aéroport | Lille lesquin 22 km |
Autorisation d\'exploiter | 4321 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 1510 -1 bâtiment B |
Autorisation d\'exploiter | 4320 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 4331 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 2925 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 1436 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 4330 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 2663-1 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 2662 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 1532 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 2910 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 2663-2 bâtiment B1 |
Autorisation d\'exploiter | 1530 bâtiment B1 |
Etat de l\'immeuble | Etat d'usage |
Etat des locaux | Très bon état |
Etat des locaux | Etat d'usage |
Parking(s) | 88 Places VL Bâtiment B1 |
Parking(s) | 18 Places PL Bâtiment B1 |
Source chauffage | Gaz |
Hall d\'accueil | Oui |
Fenêtres | Double vitrage |
Sol bureaux | Moquette/Parquet |
Plinthes techniq.périphériques | Oui |
Charpente | Béton ossature béton |
Couverture | Bac acier isolé multicouche |
Murs | Béton bardage métallique |
Sols du bâtiment | Béton finition quartz |
Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
Hauteur libre | 12,20 mètre(s) Bâtiment B1 |
Porte(s) d\'accès plain-pied | 1 Bâtiment B1 |
Porte(s) d\'accès à quai | 12 Bâtiment B1 |
Aire de manœuvre | 35 ml |
Eclairage intérieur | LED + trappe (B1) |
Réseau Incendie Armé | détection et alarme |
Raccordement fer | raccordement fer via le Lille Dourges Conteneurs Terminal situé à 2 km |
Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
Locaux sociaux | Cuisine, vestiaire, wc, douche |
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques