Showroom neuf d'environ 1000 m2 avec grande visibilité, idéal activité automobile
Au sein d'un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments, implanté sur un site clos de 16 370 m² environ.
La Ville d'ESCHAU est un pôle économique, commercial et culturel dynamique au sud de l'agglomération strasbourgeoise. Elle est rapidement connectée à l'A35 et aux axes routiers, également desservie par les transports en commun, rendant ainsi la ville facilement accessible.
Eschau est une commune qui bénéficie d'un tissu économique riche et diversifié. Il se compose d'une cinquantaine d'entreprises: commerces, artisans, petites et moyennes entreprises et aussi des grandes entreprises présentes notamment sur la zone d'activité.
La zone d'activité d'Eschau, zone de la Neuhard, offre aux entreprises un emplacement idéal avec une bonne accessibilité vers Strasbourg, vers les autres communes de l'Eurométropole ainsi que vers l'Allemagne.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
| Show Room | 320 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Activités | 140 | Immédiate | 72 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Activités | 120 | Immédiate | 96 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Activités | 100 | Immédiate | 171,6 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Show Room | 70 | 1er avril 2025 | 171,43 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Bureaux | 22 | Immédiate | 222,55 HT/HC/m²/an | | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Bureaux | 22 | Immédiate | 185,45 HT/HC/m²/an | | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Bureaux | 13 | Immédiate | 219,69 HT/HC/m²/an | | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Bureaux | 13 | Immédiate | 219,69 HT/HC/m²/an | | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Bureaux | 12 | Immédiate | 238 HT/HC/m²/an | | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Bureaux | 12 | Immédiate | 238 HT/HC/m²/an | | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Activités | 578 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Activités | 536 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
| Activités | 2200 | Immédiate | 21,82 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 3/6/9 ans ILC ou ILAT selon activité futur utilisateur |
Impôt Foncier : 3 €/HT/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15 % HT du montant du loyer annuel HT et HC à la charge du Preneur
Prestations :- Structure métallique
- Bardage double peau
- Toiture bac acier isolée
- Trappes de désenfumage
- ACTIVITÉ :
- Sol béton
- Mezzanine de stockage
- Portes sectionnelles
- SHOWROOM :
- Sol carrelage
- Éclairage néon
- Mezzanine
- Bureaux aménagés et cloisonnés
- Faux plafond avec panneau led
- Climatisation réversible
- Baie de brassage
- Cuisine
- Sanitaires H/F dont un PMR
- Surface terrain : 16370
Accessibilité:Autoroute A35 à 3,2 km
SNCF Gare TGV de Strasbourg à 17 km
Bus L260 et 270 à 550 m
Bus Ligne 63 à 1,1 km
Aéroport Aéroport International de Strasbourg-Entzheim à 14 km
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques