Situé dans le parc d'activité du Levant, en bordure de l'Autoroute A5 et à proximité de la Francilienne N104 ce parc d'activité neuf baptisé "le Parc Marguerite" est une opportunité unique en CO-EXCLUSIVITE avec EVOLIS. Il offre une surface totale de 2 956 m², divisible à partir de 264 m², combinant espaces d'activité et bureaux d'accompagnement. Bénéficiant d'une liaison par bus au RER D de « Lieusaint-Moissy », ce lieu polyvalent répond aux besoins diversifiés des entreprises. Ne manquez pas cette opportunité de location.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
| Activités | 197 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 73 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 02 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 197 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 73 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 05 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 200 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 70 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 08 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 197 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 73 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 09 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 197 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 73 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 10 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 197 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 73 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 13 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 198 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 70 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 03 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 198 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 70 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 04 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 198 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 70 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 198 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 70 | Immédiate | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | Immédiate | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 12 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Activités | 193 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Bureaux | 71 | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| Parkings | | | | | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule Lot 14 | Activités | 264 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr