CBRE vous propose à louer un entrepôt/local d'activités situé sur la commune de Lieusaint (77), dans le département de la Seine et Marne, à 36 km de Paris, et au sein d'un parc d'activités neuf «Le Parc Marguerite» Le site est situé en façade de l'autoroute A5 et à proximité de la Francilienne N104, avec une liaison par bus au RER d'Île-de-France ligne D. Ce local industriel bénéficie d'une porte sectionnelle, d'une aire de manoeuvre et de parkings. Belle surface globale de 3 226 m² divisibles à partir de 264 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponible immédiatement.
Si cet entrepôt/local d'activité à louer dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
| Activités | 197 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 73 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 02 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 197 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 73 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 05 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 197 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 73 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 06 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 200 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 08 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 200 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 09 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 197 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 73 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 10 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 197 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 73 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 13 | Activités | 270 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 198 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 03 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 198 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 04 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 198 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 11 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 198 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 70 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 12 | Activités | 268 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
| Activités | 193 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Bureaux | 71 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | Indice ILAT |
Total Cellule 14 | Activités | 264 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 24,5 HT/m²/an | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- Contrôle d'accès
- Parking privatif (2 places de parking par lot)
- Aire de manoeuvre
- Façade en bardage double peau isolé RT 2012
- Interphone 5G
- Porte sectionnelle de plain-pied : 1
- Dimensions porte : 3.5 (H) x 3.5 (L) m
- Charge au sol : 3 tonnes / m²
- Hauteur libre : 6 m
- Chauffage par aérotherme électrique
- Espace ouvert
- Faux plafonds
- Sol PVC
- Plinthes périphériques
- Chauffage par panneaux rayonnants électriques
- Parking : 4 places par lot
- Taxe foncière + taxe bureaux : inclus dans les charges
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Transilien Lieusaint-Moissy (D)
Route Francilienne N 104/A5
Bus Véolia Transport
Aeroport Orly à 20 min par l'A6
Aeroport Roissy Charles de Gaulle à 40 min par la Francilienne
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques