Dans un programme en construction composé de 4 bâtiments, nous vous proposons des lots à vocation d'activité et bureaux à la vente.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
Rdc | Activités | 238,29 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 107,53 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 107 | Activités | 345,82 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 236,66 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 107,48 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 105 | Activités | 344,14 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 234,92 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 105,87 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 106 | Activités | 340,79 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 212,81 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 107,53 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 108 | Activités | 320,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 240,58 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 54,75 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 102 | Activités | 295,33 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 241,74 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,08 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 103 | Activités | 293,82 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 241,25 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 51,25 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 101 | Activités | 292,5 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 213,85 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 51,91 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 104 | Activités | 265,76 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 281,56 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 94,12 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 204 | Activités | 375,68 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 282,23 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 85,08 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 202 | Activités | 367,31 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 267,24 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 95,79 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 208 | Activités | 363,03 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 274,45 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 86,96 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 206 | Activités | 361,41 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 258,77 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 90,73 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 227 | Activités | 349,5 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 259,86 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 88,63 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 210 | Activités | 348,49 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 252,65 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 95,02 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 212 | Activités | 347,67 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 203 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 205 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 207 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 209 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 211 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 213 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 215 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 217 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 219 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 221 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 223 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,46 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,88 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 225 | Activités | 345,34 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 255,05 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 89,94 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 201 | Activités | 344,99 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 238,07 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 106,86 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 216 | Activités | 344,93 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 245,33 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 87,89 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 214 | Activités | 333,22 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 230,85 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 87,76 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 218 | Activités | 318,61 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 223,59 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 94,07 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 220 | Activités | 317,66 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 209 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 95,67 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 224 | Activités | 304,67 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 216,32 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 86,91 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 222 | Activités | 303,23 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 198,54 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 94,51 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 228 | Activités | 293,05 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 201,79 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 88,52 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 226 | Activités | 290,31 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 499,24 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,66 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 302 | Activités | 551,9 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 451,9 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 53,3 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 301 | Activités | 505,2 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 449,01 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 54,15 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 303 | Activités | 503,16 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 530,32 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 51,87 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 402 | Activités | 582,19 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 528,52 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,31 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 401 | Activités | 580,83 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 519,49 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,15 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 404 | Activités | 571,64 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 517,61 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,04 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 408 | Activités | 569,65 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 516,85 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 51,96 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 405 | Activités | 568,81 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 514,21 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,08 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 406 | Activités | 566,29 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 511,56 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 52,06 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 407 | Activités | 563,62 | 4T 2025 | | |
|
Rdc | Activités | 516,6 | 4T 2025 | | |
|
1 | Bureaux | 46,44 | 4T 2025 | | |
|
Total Cellule LOT 403 | Activités | 563,04 | 4T 2025 | | |
|
Prestations :- Surface RDC : 14376,23 m²
- Surface terrain : 30504
Accessibilité:Autoroute Autoroute A5 (sortie 12b)
Route Liaison Nationale 104 Francilienne
Route Départementale 619
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques