OLÉA : LA SOLUTION LOCAUX D'ACTIVITES AU COUR DE MERIGNAC
Immeuble
OLEACBRE vous propose de vous accompagner dans votre projet immobilier locatif au sein du Parc Ecosph'Air de Mérignac.
Disponibilité immédiate!
Au coeur d'un parc d'activités de qualité établi et dimensionné pour l'accueil de tout profil d'entreprises (Artisan, PME, PMI, Industriels), venez découvrir le programme OLÉA qui offre près de 6 000 m² de locaux d'activités et bureaux divisibles à partir de 318 m² au sein d'un environnement préservé.
Accès depuis sortie Rocade N°9 ou 10 - ZONE AÉROPARC - Environnement privilégié : THALES, ARIANE GROUP, DAHER, PANORAMA ANTENNAS, INCUBETHIC,.
Espaces de stationnement privatifs, services au coeur du parc, architecture innovante, espaces verts préservés,.
Votre implantation actuelle n'est plus adaptée à votre activité et vous souhaitez déplacer votre entreprise au coeur de la zone AEROPARC située à quelques minutes de l'aéroport et de la Rocade, cet ensemble immobilier vous offre la solution idéale alliant qualité de vie au travail et bâtiments performants.
Vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur ce site et faire étudier votre projet immobilier, je suis joignable au 06.62.49.19.66 pour répondre à l'ensemble de vos questions et vous accompagner dans l'analyse de vos besoins et la projection de votre activité dans ce bâtiment.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 802,6 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Bureaux | 212,1 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 210,5 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C12 | Activités | 1225,2 | Immédiate | 100,43 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Activités | 238 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Bureaux | 45 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 44,7 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C09 | Activités | 327,7 | Immédiate | 108,21 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Activités | 242,2 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Bureaux | 41,7 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 41,4 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C10 | Activités | 325,3 | Immédiate | 107,86 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Activités | 247,8 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Bureaux | 37,6 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 37,3 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C02 | Activités | 322,7 | Immédiate | 106,83 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Activités | 235 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Bureaux | 42,8 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 42,6 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C11 | Activités | 320,4 | Immédiate | 108,1 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Activités | 243 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Bureaux | 38 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 38 | Immédiate | 130 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C05 | Activités | 319 | Immédiate | 107,07 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
RDC | Commerce | 303,9 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | | Indice des Loyers Commerciaux |
Total Cellule C01 | Activités | 303,9 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 11,93 HT/m²/an | 3-6-9-12 ans Indice des Loyers Commerciaux |
Impôt Foncier : 11,2 €/m²/an HT
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer TTC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur.
Prestations :- Charpente métallique
- Toiture isolée (bac acier
- Bardage double peau
- Bardage en lame bois en sous face des avancées de toiture
- Eclairage Led dans l'entrepôt
- Hauteurs libres sous poutre :
- 5 m dans bâtiment A
- 7 m dans bâtiment B
- Dalle quartz RDC :
- 3T/m² dans les zones de stockage des bâtiments A et B
- Portance des planchers bureaux en RDC et mezzanine :
- 250 Kg/m²
- Portes sectionnelles : 3,00 x 3,50 m Ht (pour cellules de C02 à C13)
- Porte à quai : 4,00 x 4,50 m Ht (pour cellule C12)
- Menuiseries aluminium (châssis et porte d'accès RDC)
- Zones bureaux RDC et Mezzanine climatisées, équipées de faux plafonds, sol quartz finition bouche pores, murs peints, éclairages spot Led encastrés en faux plafonds
- Sanitaire PMR en RDC avec point d'eau
- Electricité : Tarif bleu 12 Kva pour les cellules C01 à C11
- Tarif jaune 42 Kva pour la cellule C12
- Téléphonie/Réseaux : en attente à proximité du tableau électrique (travaux locataire)
- Stationnement : 87 places dont 5 unités PMR
- 2 Espaces stationnement vélos
- Possibilité de raccordement véhicule électrique
- Surface RDC : 2729,7 m²
Accessibilité:Route Rocade sortie N°9 ou N°10
Bus Lignes N°11 et 39 "AEROPARC"
Tramway LIGNE A "LE HAILLAN - ROSTAND"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr