Entrepôt de 6621m²
SCAMAC-IMMO, spécialiste en immobilier d'entreprise, vous propose :
Un entrepôt de classe A d'une surface de 6 621 m².
Idéalement situé, accès direct à la N104, proche A6 et A4.
EQUIPEMENTS: Site clos, Site , Local de charge, Accès gros porteurs, Cour de débord de 36 m.
Hauteur sous plafond: 10 m sous poutre.
Accès livraison: 10 portes à quai et 1 porte de plain-pied.
Autorisations : 1510.
CONDITIONS FINANCIERES: A la location: 65 euros HT/HC/m²/an hors honoraires de commercialisation.
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau.
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|
0 | Entrepôt | 6511 | immédiate | | 10 |
0 | Local charge | 110 | immédiate | | 10 |
0 | Entrepôt | 19215 | immédiate | | 9.93 |
0 | Bureaux | 272 | immédiate | | 9.93 |
1 | Bureaux | 260 | immédiate | | 9.93 |
2 | Bureaux | 260 | immédiate | | 9.93 |
0 | Locaux de charge | 405 | immédiate | | 9.93 |
0 | Locaux techniques | 35 | immédiate | | 9.93 |
0 | Quote-part tunnel DC6-DC7 | 49 | immédiate | | 9.93 |
0 | Entrepôt | 19047 | immédiate | | 10 |
0 | Bureaux | 356 | immédiate | | 10 |
0 | Locaux techniques | 57 | immédiate | | 10 |
0 | Local charge | 387 | immédiate | | 10 |
0 | Local rangement | 52 | immédiate | | 10 |
1 | Bureaux | 262 | immédiate | | 10 |
2 | Bureaux | 262 | immédiate | | 10 |
0 | Entrepôt | 6449 | immédiate | | 10 |
0 | local de charge | 240 | immédiate | | 10 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Fiche technique du bien |
---|
Hauteur Sous ferme (m) | 10 |
Type de chauffage | Inconnu |
Charge au sol (kg/m²) | 5 |
Nombre de quais | 11 |
Surface de stockage | 6511 |
0 | Entrepôt | 19215 | immédiate | | 9.93 |
0 | Bureaux | 272 | immédiate | | 9.93 |
1 | Bureaux | 260 | immédiate | | 9.93 |
2 | Bureaux | 260 | immédiate | | 9.93 |
0 | Locaux de charge | 405 | immédiate | | 9.93 |
0 | Locaux techniques | 35 | immédiate | | 9.93 |
0 | Quote-part tunnel DC6-DC7 | 49 | immédiate | | 9.93 |
0 | Entrepôt | 19047 | immédiate | | 10 |
0 | Bureaux | 356 | immédiate | | 10 |
0 | Locaux techniques | 57 | immédiate | | 10 |
0 | Local charge | 387 | immédiate | | 10 |
0 | Local rangement | 52 | immédiate | | 10 |
1 | Bureaux | 262 | immédiate | | 10 |
2 | Bureaux | 262 | immédiate | | 10 |
0 | Entrepôt | 6449 | immédiate | | 10 |
0 | local de charge | 240 | immédiate | | 10 |
Voir nos barêmes d'honoraires.Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques