Montreuil, au sein d'un site d'activités au Nord de la ville.
Immprove vous propose deux lots d'activités, l'un d'une surface de 235 m² (RDC+1er étage), zone chargement et un autre de 1 352 m² dont plus de 1 000 m² en RDC.
Les locaux vont être remis en état, disponibilité prévue au milieu du Printemps!
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 123 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 112 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule LOT 4.0 TER + 4 | Activités | 235 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 631 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 272 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
RDC | Activités | 167 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
1 | Bureaux | 282 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Total Cellule LOTS 6+5+4 | Activités | 1352 | 1er juin 2025 | 130 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ans selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 17 €/m²/an HT
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : A la charge du preneur.
Prestations :- Cour
- Espace ouvert
- Sanitaires privatifs
- Locaux lumineux
- Chauffage par aérotherme électrique
- Surface RDC : 1193 m²
- Surface terrain : 0
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Parpaing
Accessibilité:Bus Danton (Ligne 121, Ligne 102, Ligne N34)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques