CBRE vous propose à louer, un bâtiment indépendant d'activités neuf situé sur la commune de Nanterre dans le département des Hauts de seine (92). A proximité de l'autoroute A86, sur la ligne A du RER d'Île-de-France . Ce local industriel édifié sur un site clos sécurisé et gardienné, cellule fonctionnelle équipée d'une grande porte de plain-pied et d'une grande aire de manoeuvre. Belle surface de 17723 m² divisibles à partir de 223 m² sur un terrain de 25 000 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité selon les lots.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 92 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 223 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 312 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 385 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
2 | Bureaux | 385 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule B1 | Activités | 1082 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 275 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 343 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
2 | Bureaux | 343 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule B2 | Activités | 961 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 321 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 394 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule E1 | Activités | 715 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 315 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 389 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule E2 | Activités | 704 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 275 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 349 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule E3 | Activités | 624 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 2130 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Bureaux | 232 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 1302 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule 6 | Activités | 3664 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 2130 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Bureaux | 232 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 1302 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule 7 | Activités | 3664 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 1057 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Bureaux | 124 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 649 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule 8 | Activités | 1830 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 1967 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Bureaux | 80 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 643 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule 9 | Activités | 2690 | Décembre 2025 | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 229 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 302 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule C/D1 | Activités | 531 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 223 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 295 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule C/D2 | Activités | 518 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 222 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
1 | Bureaux | 295 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Total Cellule C/D3 | Activités | 517 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | | 6-9 ans Indice ILAT |
Impôt Foncier : 15 €/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Information sur le Bail :Charges : 11% du loyer annuel
Prestations :- Plus de 300 places de parking VL
- Deux roues : plus de 100 places et abris vélos
- Centre de conférences
- Restauration
- Salle de sport
- Gardien sur le site
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 10347 m²
- Surface terrain : 25000
- Haut. libre min. ss poutre : 4,5 m
- Haut. libre max. ss poutre : 6 m
- Résistance sol : 1,5 T/m²
Accessibilité:Bus JEAN BAILLET (304, 378)
RER Nanterre-Université (A)
Transilien Nanterre-Université (L)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques