NOYAL-S/-VILAINE ZI des Basse Forges Local d'Activités d'environ 885 m², comprenant 860 m² de stockage desservi par 2 portes sectionnelles motorisées, et d'une partie de bureaux. Chambres froides à disposition. Possibilité de stockage extérieur, sur un foncier d'environ 550 m².
Honoraires: 30% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Desserte routière | RN157 450 m |
Etat de l\'immeuble | Etat d'usage |
Etat des locaux | Etat d'usage |
Etat du terrain | Voirie lourde |
Parking(s) | Oui |
Environnement de proximité | Industrie, Commerce de Gros, Bureau |
Fenêtres | Oui |
Câblage informatique | Oui |
Aménagement des bureaux | Cloisonnés |
Bureau(x) cloisonné(s) | 4 |
Eclairage Bureaux | Oui |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier non isolé |
Murs | Bardage simple peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Hauteur libre | 4,65 mètre(s) sous sablière |
Hauteur sous poutre | 6,19 mètre(s) sous faîtage |
Hauteur sous porte plain-pied | 4,00 mètre(s) x 4,00 mètres de largeur |
Porte(s) d\'accès plain-pied | 2 Motorisées |
Aire de manœuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Moyens porteurs |
Eclairage intérieur | Rampes tubes fluo. |
Eclairage naturel | Panneaux translucid. |
Puissance électrique | Triphasée |
Aire de stockage extérieure | Oui |
Locaux sociaux | Oui |
La Zone Industrielle bénéficie d’un accès direct sur l’axe Rennes / Paris et la rocade Est de Rennes se trouve à 7 minutes de la Zone d’Activités.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques