Aisément accessible depuis l'autoroute A6 et la Nationale 7, au sein d'un programme neuf clos par portail électrique coulissant, nous vous proposons à la location des lots à usage d'activité et bureaux d'accompagnement.
Activités interdites : mécanique et carrosserie automobile
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
Rdc | Activités | 129,2 | | | | Indice ILAT |
MEZ | Stockage | 18,9 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 19,98 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 1 | Activités | 168,08 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 10 HT/m²/an | 3/6/9 ans Indice ILAT |
Rdc | Activités | 125,6 | | | | Indice ILAT |
MEZ | Stockage | 18,3 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 19,98 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 2 | Activités | 163,88 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 10 HT/m²/an | 3/6/9 ans Indice ILAT |
Rdc | Activités | 125,45 | | | | Indice ILAT |
MEZ | Stockage | 18,3 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 19,98 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 3 | Activités | 163,73 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 10 HT/m²/an | 3/6/9 ans Indice ILAT |
Rdc | Activités | 125 | | | | Indice ILAT |
MEZ | Stockage | 18,33 | | | | Indice ILAT |
1 | Bureaux | 19,96 | | | | Indice ILAT |
Total Cellule LOT 4 | Activités | 163,29 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 10 HT/m²/an | 3/6/9 ans Indice ILAT |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC
Prestations :- Climatisation réversible
- Câblage RJ45 + baie de brassage
- Faux-plafond avec éclairage pavé leds
- Sanitaires privatifs/lot en RDC
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 505,25 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre min. ss poutre : 6 m
- Haut. libre max. ss poutre : 6,55 m
- Equipements entrepôts : Portes : 3,8 m (L) x 3 m (ht)
Barrière écluse - Chauffage : Aérothermes électriques
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Accessibilité:Autoroute Autoroute A6
Route Liaison Nationale 7
Route Départementale 191
RER RER D : Mennecy
Bus Belle Etoile (Ligne 209, Ligne 207)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques