PACE - PA Rive Ouest Cellule d'Activités d'environ 270 m², composée d'une partie bureau de 50 m², avec accueil, bureau indépendant et salle de pause, une partie stockage de 170 m² accessible par une porte sectionnelle plain-pied, et une mezzanine d'environ 50 m².
Zone récente, le Village des Artisans accueille de nombreuses entreprises artisanales, de services, du bâtiment et de l’informatique. Les entreprises implantées sur cette zone bénéficient de la qualité des accès directs donnant sur l’axe Rennes-Brest.
Le Village des Artisans II est une extension construite en 2018, comprenant 14 cellules réparties sur 3 bâtiments distincts. Ce parc bénéficie de beaucoup de places de parking communes, situées au centre des actifs.
Disponibilité: 01/05/2025
Honoraires: 30% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Bus | Arrêt "Rive Ouest" - Ligne 77 750 m |
Desserte routière | RN 12 2 km |
Aéroport | Rennes St Jacques 13 km |
Gare | Rennes 11 km |
Activités possibles/autorisées | Commerce de Gros, Activités de Services, Industrie, Entrepôt |
Etat de l'immeuble | Etat d'usage |
Etat des locaux | Etat d'usage |
Etat du terrain | Goudronné |
Immeuble copropriété | Oui |
Source chauffage | Electrique |
Climatisation | Réversible |
Environnement de proximité | Commerce de Gros, Industrie |
Hall d'accueil | Indépendant |
Câblage informatique | RJ 45 |
Bureau(x) cloisonné(s) | 1 |
Eclairage Bureaux | Spots |
Sol bureaux | Parquet |
Sanitaire(s) | 2 Privatif(s) |
Autre élément bureau | Salle de Pause avec Kitchenette |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Hauteur sous poutre | 6,30 mètre(s) |
Hauteur sous porte plain-pied | 3,50 mètre(s) x 3,00 mètres de Largeur |
Porte(s) d'accès plain-pied | 1 sectionnelle par lot |
Aire de manoeuvre | Oui |
Eclairage intérieur | Néon |
Eclairage naturel | Skydomes |
Mezzanine | Charge de 350 kg /m² |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques