LOGISTIQUE URBAINE - CBRE vous propose à louer des entrepôts/locaux d'activités restructurés situés dans le 13ème arrondissement de Paris (75013). Localisation idéale : à proximité immédiate de zones résidentielles, de grands groupes internationaux, de nombreux commerces, du périphérique et du Tramway ligne 7. Belle surface totale de 50 134 m², divisibles à partir de 142 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponible S1 2025.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 75 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Entrepôts | 2762 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2571 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2531 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2445 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2346 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2154 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 1743 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 1680 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 1610 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 1567 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 1277 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 329 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 142 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 9155 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 4661 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 3992 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 2532 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 1704 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 1366 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 1319 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 1062 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 645 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 645 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
1SS | Entrepôts | 259 | Juin 2025 | 230 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15 % HT d'un loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- Site clos et sécurisé 24h/24 avec postes de garde
- 2 niveaux accessibles aux PL tous gabarits, VUL et vélos-cargos
- Puissance électrique pour charge de véhicules
- Résistance au sol : 3 T/m² niveau Gare et 5 T/m² niveau Halle
- Hauteurs libres : jusqu'à 4,9 m niveau Gare et 6,4 m niveau Halle
- Portes à quai et de plain-pied (selon les cellules)
- 1 porte pour 700 m² en moyenne
- 100% éclairage LED et peinture blanche sur les murs et plafonds
- ICPE 1510 et 2925
- Mise à disposition d'outils de gestion des flux logistique
- Surface RDC : 23157 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Route A 800 m du Périphérique Paris
Autoroute A 2 km de l'A4 (Paris-Strasbourg)
Autoroute A 3 km de l'A6 (Paris-Lyon)
Metro A 400 m - Ligne "7" - Porte d'Ivry + Tramway
Metro A 650 m - Ligne 7 "Olympiades"
Aeroport A 12 km - Aéroport de Paris Orly
Aeroport A 28 km - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques