Bâtiments d'activité neufs idéalement situés à Plaisance du Touch, au Sud-Ouest de Toulouse, en Occitanie
Ensemble immobilier neuf implanté sur une parcelle de 57 665 m² environ, comprenant :9 bâtiments catégorie A et un bâtiment techniquestructure stable au feu une heurebardage double peauportes et niveleurs de quai (capacité 6 tonnes)portes de plain pied : 3,5m x 4,5mdallage : 5 tonnes / m²éclairage : 150 luxChaque cellule est équipée d'un bloc bureaux livrés terminés, câblés, cloisonnés et avec rafraîchissement d'airinstallation sprinkler ESFR (normes APSAD) et RIAhauteur libre : 11,88 mcours camion : 35 mchauffage par aérothermes eau chaudeLocaux sociaux et sanitaires équipés
Bâtiment | Surface activités (rdc) | Surface local de charge (rdc) | Surface entrée et bureaux (R+2) | Total surface bâtiment |
---|
Bâtiment 1 | 1 713 m² | 40 m² | 286 m² | 2 039 m² |
Bâtiment 2 | 2 950 m² | 40 m² | 206 m² | 3 196 m² |
Bâtiment 3 | 2 950 m² | 40 m² | 206 m² | 3 196 m² |
Bâtiment 4 | 2 950 m² | 40 m² | 206 m² | 3 196 m² |
Bâtiment 5 | 2 950 m² | 40 m² | 206 m² | 3 196 m² |
Bâtiment 6 | 2 950 m² | 40 m² | 206 m² | 3 196 m² |
Bâtiment 7 | 2 950 m² | 40 m² | 206 m² | 3 196 m² |
Bâtiment 8 | 2 950 m² | 40 m² | 211 m² | 3 201 m² |
Bâtiment 9 | 1 350 m² | 0 m² | 120 m² | 1 470 m² |
Bâtiment technique | 139 m² | | | 139 m² |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques