PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13) PLATEFORME LOGISTIQUE PORTUAIRE CLASSE A - CELLULE A LOUER Au sein d'une plateforme logistique portuaire Classe A d'une surface de 43 102,90 m², nous vous proposons en location une cellule logistique d'environ 12 615 m². Celle-ci comprend environ 11 982 m² de surface de stockage, 80 m² de local de charge et 553 m² de bureaux en R+1. Situé dans la zone de DISTRIPORT, le site est à moins de 1 km du terminal conteneurs. Embranchement ferroviaire possible par la gare de triage de Miramas et navette ferroviaire Fos-Lyon. ICPE : 4330(D), 2662(A), 1510(A), 1530(A), 4320(D), 1532(A), 2910(D), 2925(D), 2663-&(A), 1436(D), 2663-2(A)
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: Nous consulter. à la charge du preneur
Fiche technique du bien |
---|
TER | Gare Fos-Sur-Mer : 22.5 km |
Desserte routière | A55 : 27 km - A54 : 30 km - A7 : 47 km |
Desserte routière | D268 : 1.5 km / N568 : 11 km |
Aéroport | Marseille Provence 60 km |
Gare | Gare Arles (TGV) : 44 km / Aix-en-Provence : 62 km / Marseille : 68.5 km |
Autorisation d'exploiter | 2662 |
Autorisation d'exploiter | 1510 |
Autorisation d'exploiter | 1530 |
Autorisation d'exploiter | 1532 |
Autorisation d'exploiter | 2663-1 |
Autorisation d'exploiter | 2663-2 |
Autorisation d'exploiter | 4330 |
Autorisation d'exploiter | 4320 |
Autorisation d'exploiter | 2910 |
Autorisation d'exploiter | 2925 |
Autorisation d'exploiter | 1436 |
Etat de l'immeuble | Neuf |
Etat des locaux | Neuf |
Etat des locaux | Neuf |
Immeuble indépendant | Oui |
Source chauffage | Gaz |
Charpente | Béton |
Couverture | Bac acier isolé galvanisé laqués blancs isolés |
Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
Hauteur libre | 10,50 mètre(s) |
Porte(s) d'accès plain-pied | 1 |
Porte(s) d'accès à quai | 19 |
Aire de manoeuvre | 35 ml |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage intérieur | LED |
Réseau Incendie Armé | Oui |
Raccordement fer | Embranchement possible par gare de triage de Miramas, navette Fos-Lyon ac 10 allers-retours par sem |
Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
Locaux sociaux | Oui |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques