CBRE Lille spécialiste de l'immobilier d'entreprise, vous propose des bâtiments d'activités bénéficiant de bureaux au rez-de-chaussée et à l'étage en mezzanine aménageables. Un parc de qualité. Des cellules conçues et pensées pour les futurs utilisateurs. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 03 59 28 39 85 ou pour organiser une visite !
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 518 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 83 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule A3 | Activités | 601 | 18 mois ap. déb. trx | 83,03 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 486 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 85 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule A2 | Activités | 571 | 18 mois ap. déb. trx | 84,94 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 483 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 84 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule A1 | Activités | 567 | 18 mois ap. déb. trx | 84,66 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 636 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 83 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule B4 | Activités | 719 | 18 mois ap. déb. trx | 82,06 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 527 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 84 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule B1 | Activités | 611 | 18 mois ap. déb. trx | 83,47 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 485 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 83 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule B2 | Activités | 568 | 18 mois ap. déb. trx | 78,56 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 486 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 82 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule B3 | Activités | 568 | 18 mois ap. déb. trx | 85,39 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 444 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 87 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C3 | Activités | 531 | 18 mois ap. déb. trx | 85,69 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 439 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 84 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C2 | Activités | 523 | 18 mois ap. déb. trx | 85,09 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 434 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 84 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C4 | Activités | 518 | 18 mois ap. déb. trx | 85,91 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 428 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 85 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C1 | Activités | 513 | 18 mois ap. déb. trx | 72,01 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 291 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 64 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C6 | Activités | 355 | 18 mois ap. déb. trx | 87,32 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 291 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 62 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C7 | Activités | 353 | 18 mois ap. déb. trx | 87,32 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 291 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 60 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule C5 | Activités | 351 | 18 mois ap. déb. trx | 86,89 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 439 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 84 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D2 | Activités | 523 | 18 mois ap. déb. trx | 85,09 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 435 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 85 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D3 | Activités | 520 | 18 mois ap. déb. trx | 85,09 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 434 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 84 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D7 | Activités | 518 | 18 mois ap. déb. trx | 85,91 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 428 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 87 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D1 | Activités | 515 | 18 mois ap. déb. trx | 87,38 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 296 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 62 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D4 | Activités | 358 | 18 mois ap. déb. trx | 86,59 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 291 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 64 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D5 | Activités | 355 | 18 mois ap. déb. trx | 86,59 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 291 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 60 | 18 mois ap. déb. trx | | | Indice ILAT |
Total Cellule D6 | Activités | 351 | 18 mois ap. déb. trx | 86,89 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 270 | 18 mois ap. déb. trx | 114,81 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 266 | 18 mois ap. déb. trx | 114,66 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 263 | 18 mois ap. déb. trx | 114,07 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 261 | 18 mois ap. déb. trx | 114,94 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 261 | 18 mois ap. déb. trx | 114,94 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 257 | 18 mois ap. déb. trx | 114,79 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 253 | 18 mois ap. déb. trx | 114,62 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
RDC | Activités | 253 | 18 mois ap. déb. trx | 114,62 m²/an HT HC | | 3-6-9 ans Indice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :- Livraison brut de béton
- Bâtiment ossature métallique
- Bardage double peau
- Hauteur sous gousset d'environ 6,35 m
- Porte sectionnelle par cellule
- Site clos
- Potentiel ERP
- 29 cellules modulables et aménageables en plateaux paysagés
- 232 places de parking
- Surface RDC : 10937 m²
- Equipements entrepôts : . Un parc de qualité
. Des cellules conçues et pensées pour les futurs utilisateurs
. Une mixité d'usage : entrepôts, bureaux, activités, b to b
. Des superficies modulables (de 250 m² à 2 000 m²)
. Des cellules divisibles et adaptables
. Une belle visibilité pour les futurs utilisateurs
. De nombreux stationnements répartis intelligemment sur l'ensemble du parc
. Des cheminements piétons arborés d'espaces verts
Accessibilité:Autoroute Accès A2, A23 et A21
SNCF Gare TER et TGV de Valenciennes
Bus Arrêt "Marc Lefrancq"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques