Le bien est également disponible a la vente REIMS - OUEST
Bâtiment neuf d'activité & bureaux d'une surface totale de 1.770 m² environ, divisible à partir de 189 m² env.
Le tout sur un terrain clos de 3.570 m² env.
Une cellule d'activité bénéficie d'une porte sectionnelle avec un portillon. Chaque Lot dispose de stationnements privatifs.
Accès immédiat au boulevard des Tondeurs et aux autoroutes A26 et A4.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Loyer annuel : 15800 € HT
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
location la malle | surface m² | prix / m² ht | prix total nt vendeur / ht |
cv 01 rdc | 236,10 | 70,00 € | 16 527,00 € |
cv 01 mezzanine | 145,30 | 35,00 € | 5 085,50 € |
cv 01 stockage ext | 127,50 | - € | - € |
cv 01 stationnement | 4,00 | - € | - € |
| total clv02 | 21 612,50 € | 56,67 € /m2 |
clv 02 rdc | 117,00 | 70,00 € | 8 190,00 € |
clv 02 mezzanine | 72,0 | 35,00 € | 2 520,00 € |
clv 02 stationnement | 2,00 | - € | - € |
| totale clv 02 | 10 710,00 € | 56,67 € /m2 |
clv 03 rdc | 117,00 | 70,00 € | 8 190,00 € |
clv 03 mezzanine | 72,00 | 35,00 € | 2 520,00 € |
clv 03 stationnement | 2,00 | - € | - € |
| total clv 03 | 10 710,00 € | 56,67 € /m2 |
clv 04 rdc | 117,00 | 70,00 € | 8 190,00 € |
clv 04 mezzanine | 72,00 | 35,00 € | 2 520,00 € |
clv 04 stationnement | 2,00 | - € | - € |
| total clv 04 | 10 710,00 € | 56,67 € /m2 |
clv 05 rdc | 286,70 | 70,00 € | 20 069,00 € |
| ttotal clv 05 | 20 069,00 € | 70,00 € /m2 |
exploitation | 1 235,10 | total | 73 811,50 € |
blv 01-a | 103,10 | 105,00 € | 10 825,50 € |
blv 01-a communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
blv 01-a communs 2 lots | 29,05 | 105,00 € | 3 050,25 € |
blv 01-a terrasse | 23,10 | - € | - € |
blv 01-a stationnement | 6,00 | - € | - € |
| total bl01-a | 15 390,38 € | 105,00 € /m2 |
blv 01-b | 103,10 | 105,00 € | 10 825,50 € |
blv 01-b communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
blv 01-b communs 2 lots | 29,05 | 105,00 € | 3 050,25 € |
blv 01-b terrasse | 16,80 | - € | - € |
blv 01-b stationnement | 6,00 | - € | - € |
| total blv 01-b | 15 390,38 € | 105,00 € /m2 |
blv 02 | 105,50 | 105,00 € | 11 077,50 € |
blv 02 communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
blv 02 terrasse | 53,60 | - € | - € |
blv 02 stationnement | 6,00 | - € | - € |
| total blv 02 | 12 592,13 € | 105,00 € /m2 |
blv 03 | 107,90 | 105,00 € | 11 329,50 € |
blv 03 communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
blv 03 stationnement | 6,00 | - € | - € |
| total blv 03 | 12 844,13 € | 105,00 € /m2 |
bureaux | 535,40 | total | 56 217,00 € |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques