Saint-Priest (69) A Saint-Priest, sur la zoner de Mi- Plaine, nous vous proposons un b-timent indépendant en très bon état disposant de prestations de grande qualité. Avec 250 m² de bureaux pour 2 450 m² d'activité, ce b-timent dispose d'un ratio très intéressant pour une société de distribution ou de production.
Cet entrepot dispose d'une hauteur de 7.50 m sur toute sa surface. Cette surface se présente comme un grand carré de 50x50m sur un terrain indépendant de 7 000 m². Une grande porte sectionnelle de 6.6x4.5m vous permettra de rentrer de grandes longeurs dans la partie activité.
Toutes ces raisons en font un batiment à visiter rapidement !
Disponibilité: 07/07/2025
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Desserte routière | A43 ; A432 |
Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
Terrain constructible | Oui |
Extension possible | Oui |
Etat de l'immeuble | Seconde main |
Etat du terrain | Goudronné |
Parking(s) | 12 Places |
Immeuble indépendant | Oui |
Fluides en attente | Gaz Electricité, eau de ville |
Type chauffage | Individuel |
Source chauffage | Gaz |
Climatisation | Réversible |
Fenêtres | Oui |
Salle informatique | Oui |
Câblage informatique | Oui |
Aménagement des bureaux | Cloisonnés/Ouverts |
Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
Sol bureaux | Carrelage |
Plinthes techniq.périphériques | Oui |
Sanitaire(s) | Oui |
Charpente | Métallique |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
Hauteur libre | 7,50 mètre(s) |
Hauteur sous porte plain-pied | 4,50 mètre(s) |
Porte(s) d'accès plain-pied | 1 |
Aire de manoeuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage intérieur | LED |
Eclairage naturel | Skydomes |
Puissance électrique | Tarif Bleu |
Aire de stockage extérieure | Oui |
Locaux sociaux | Sanitaires |
Locaux sociaux | Douches/Vestiaires |
Locaux sociaux | Réfectoire |
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques