A louer - 10 Cellules logistiques d'environ 5800m²Dans un bâtiment logistique en cours de construction, 10 cellules de stockage d'environ 5800m² chacune.
Chaque surface bénéficiera de 5 à 6 quais de chargement, d'une hauteur de 12m, d'une dalle 5 T/m², d'un éclairage LED, d'un système de sprinkler NFPA.
Le site bénéficiera également de normes ICPE 1510, 2925, 2910, de 260 places de parkings VL et 8 places PL et de surface de bureau d'environ 2050m².
A noter que les locaux auront une certification BREEAM very good.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
entrée sortie A36 immédiate
arrêt de bus à proximité immédiate
Disponibilité : 2ème trimestre 2026
Accès poids lourd oui
Accessibilité facile
Accessibilité Autoroute immédiate
Charge dalle 5T/m²
Desserte autoroutière immediate
Desserte routière facile
Entrepôt classé oui
Grande hauteur (+ de 7 m) oui - 12m
Installations classées oui
Normes ICPE 1510, 2925, 2910
Quai oui
Sprinklage oui
Stockage oui
Loyer annuel : 60 € HT / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
batiment - lot | surface | type | conditions | loyer | honoraires |
cellule 1 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 2 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 3 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 4 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 5 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 6 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 7 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 8 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 9 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
cellule 10 | 5 800 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | 62,00 €/m²/an ht hc | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
bureaux | 2 050 m² | entrepot | bail ferme 6/9 ans | | 15 %ht d'un loyer annuel ht/hc |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques