Nous vous proposons un programme neuf de locaux d'activité divisible à partir de 224m2 sur la commune de Tignieu JAMEYZIEU.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 170 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 60 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule 02 | Activités | 230 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 165 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 59 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule 01 | Activités | 224 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 165 | | 85 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 59 | | 85 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule 03 | Activités | 224 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 177 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 62 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule 05 | Activités | 239 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 171 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 60 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule 04 | Activités | 231 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 170 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Activités | 60 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule 06 | Activités | 230 | | 85 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 20% à la charge du preneur.
Prestations :- Livraison des lots avec éclairage, tableau et prise, sanitaire, lavabo, chauffe eau, mezzanine.
- Surface RDC : 1020 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre max. ss poutre : 6 m
- Accès bâtiment : Enrobé
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
- Couverture : Bac acier
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques