LOGISTIQUE URBAINE - A LOUER - CBRE vous propose sur la commune de VALENTON (94) un magnifique projet de développement d'un immeuble de bureaux et logistique urbaine de 18 836 m² divisibles. Prestations de grand standing sur site clos et sécurisé de 2,5 hectares. Stratégiquement situé pour desservir Paris en 20 min ! Situé à proximité des principaux axes routiers et des transports en communs. Disponible après travaux.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 94 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votre projet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Entrepôts | 2877 | 18 mois ap. déb. trx | 145 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 257 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 574 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule CO2 | Activités | 3708 | 18 mois ap. déb. trx | 145 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2900 | 18 mois ap. déb. trx | 145 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 263 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 543 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule CO1 | Activités | 3706 | 18 mois ap. déb. trx | 145 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
RDC | Entrepôts | 2465 | 18 mois ap. déb. trx | 145 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
RDC | Usage Mixte | 265 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
MEZ | Bureaux | 341 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule CO3 | Activités | 3071 | 18 mois ap. déb. trx | 145 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
MEZ | Bureaux | 291 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Entrepôts | 1721 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 255 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C14 | Activités | 2267 | 18 mois ap. déb. trx | 140 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
MEZ | Bureaux | 433 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Entrepôts | 1491 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 300 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C12 | Activités | 2224 | 18 mois ap. déb. trx | 140 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
MEZ | Bureaux | 428 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Entrepôts | 1451 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 273 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C11 | Activités | 2152 | 18 mois ap. déb. trx | 140 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
MEZ | Bureaux | 412 | 18 mois ap. déb. trx | 160 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Entrepôts | 1088 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
1 | Usage Mixte | 208 | 18 mois ap. déb. trx | 130 m²/an HT HC | | Indice ILAT |
Total Cellule C13 | Activités | 1708 | 18 mois ap. déb. trx | 140 m²/an HT HC | | 3-6-9 ansIndice ILAT |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : A la charge du preneur
Prestations :- Démarrage travaux (15 mois) : Septembre 2023
- 73 places parking VL au rdc
- 76 places parking VL au 1er
- 3 places de parking PL
- Panneaux photovoltaïques
- Rampe d'accès parking 3,5T
- Aire de manoeuvre
- Poste de garde
- ACTIVITE:
- Bat Acti/logistique superposés : optimisation des flux de livraison. Activité au R+1 de 5 000 m² divisible. Rampes d'accès extérieures pour accéder en étage.
- Isolation renforcée classe C compatible avec panneaux photovoltaïques
- Étanchéité toiture compatible photovoltaïque
- Récupération des eaux pluviales
- Monte charge (1 tonne)
- Désenfumage conforme à la réglementation
- Éclairage Full LED
- Locaux techniques (chaufferie, TGBT, transformateur)
- BUREAUX:
- Bureaux en mezzanine livrés en "open space"
- Aménageables à définir suivant besoins clients
- Rafraîchissement/Chauffage réversible
- Blocs sanitaires femmes et hommes, conformément à la règlementation
- Carrelage (sanitaires et locaux sociaux) et moquette (open space)
- Détecteurs de présence pour éclairage des circulations et sanitaires
- Allumage temporisé pour vestiaires
- Éclairage LED
- Ascenseurs
- Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien : https://errial.georisques.gouv.fr/#/
- Surface RDC : 9027 m²
- Surface terrain : 24968
- Haut. libre min. ss poutre : 6,8 m
- Haut. libre max. ss poutre : 8,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes à quai : 13
- ICPE :
- Autorisations : 1510,1530,2662,2663
Accessibilité:Autoroute A4; A86
Route N6; D94
RER Ligne D Station Villeneuve Prairie
Metro Ligne 8 station "Pointe du lac" et "Créteil Préfecture"
Bus N°393 à proximité du bien et desservant la ligne 8 station "Pointe du lac"
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques