VERN SUR SEICHE ZA Du Val d'Orson Local d'activité de 619 m², composé de -369m² de bureaux -250m² d'atelier -15 places de parkings extérieurs
Honoraires: 30% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Fiche technique du bien |
---|
Bus | Oui |
Desserte routière | Rocade et grands axes 1 km |
Etat de l\'immeuble | Seconde main |
Parking(s) | 15 Places |
Immeuble indépendant | Oui |
Climatisation | Oui |
Accueil | Oui |
Hall d\'accueil | Oui |
Câblage informatique | Oui |
Aménagement des bureaux | Oui |
Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
Sol bureaux | Moquette + Lio |
Charpente | Autres |
Couverture | Bac acier isolé |
Murs | Bardage double peau |
Sols du bâtiment | Béton |
Hauteur libre | 5,50 mètre(s) au faitage |
Hauteur sous poutre | 5,20 mètre(s) sous sablière |
Hauteur sous porte plain-pied | 4,00 mètre(s) x3.50 |
Porte(s) d\'accès plain-pied | Oui |
Aire de manœuvre | Oui |
Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
Eclairage intérieur | Lampe à sodium |
Eclairage naturel | Skydomes |
Aire de stockage extérieure | Oui |
Locaux sociaux | Oui |
La zone du val d'Orson à Vern-sur-Seiche est une zone d'activité récente disposant de commerces accessibles à pied, ainsi que plusieurs lignes de bus. De plus, l'accès à la rocade sud se fait très aisément par voies rapides, ces atouts en font une zone très attractive et recherchée à proximité immédiate de l'Ecopôle Sud-Est.
Disponibilité: Immédiate
Afficher notre barême d'honorairesBâtiment économe
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques