Au coeur d'un programme neuf, nous vous proposons plusieurs surfaces de locaux d'activités sur la commune de Villefontaine, à vendre ou à louer. Pas de commerce, uniquement showroom.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bail Rév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 333 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 116 | | | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B5 | Activités | 449 | | 92,12 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 329 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 114 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule B2 | Activités | 443 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 658 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 228 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule C2-C3 | Activités | 886 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 333 | | 92,11 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 116 | | 92,11 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule C5 | Activités | 449 | | 92,11 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
RDC | Activités | 329 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
MEZ | Bureaux | 114 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Total Cellule C4 | Activités | 443 | | 91,91 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans ILC Indice des Locaux Commerciaux |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : 15 % du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur.
Prestations :- Cellules avec mezzanines
- Livraison fluides en attente
- Réseau électrique primaire
- Mezzanine avec escalier
- Fibre
- Surface RDC : 1649 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre max. ss poutre : 8 m
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Bardage double peau
Accessibilité:Autoroute A43 sortie 6
Bus Ruban lignes A et B
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques