Immeuble
BERCY 2Au sein d'un centre commercial situé Porte de Bercy, sur la commune de Charenton-le-Pont, G2B REAL ESTATE vous propose plusieurs surfaces commerciales à la location.
La location se fait en bail dérogatoire se terminant au plus tard le 29 décembre 2029.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
Rdc | Commerce | 207 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 194 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 162 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 131 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 109 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 93 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 87 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 80 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 70 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 60 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 50 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 42 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Rdc | Commerce | 34 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 326 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 129 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 109 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 109 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 81 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 48 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 44 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 43 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
1 | Commerce | 39 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 264 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 258 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 108 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 106 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 106 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 100 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 96 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 92 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 83 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 80 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 62 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 47 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 47 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 45 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 43 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 36 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
2 | Commerce | 32 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
3 | Commerce | 44 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
3 | Commerce | 33 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
3 | Commerce | 24 | Immédiate | 150 m²/an HT CC | | DérogatoireIndice ILAT |
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer en principal
Honoraires : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur.
Information sur le Bail :Le loyer comprend les charges et la fiscalité
Prestations :Accessibilité:Bus PARC DE BERCY (109, 24), BERCY (111)
Autoroute A4
Route Porte de Bercy
Métro Porte de Charenton
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques