Parc Retail "ALPHA 124Situé face au Centre Leclerc Orangerie, un bâtiment neuf entièrement vitré comprenant au rez-de-chaussée 2 219 m² de cellules commerciales divisibles à partir de 184 m², ainsi qu'au 1er étage 685 m² de bureaux divisibles à partir de 39 m².
Cellules livrées clos couvert et fluides en attentes, aménageables selon votre cahier des charges.
Nombreuses places de stationnement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Immédiate
Ascenseur Oui
Climatisation Oui
Copropriété Non
ERP Oui
Etat des bâtiments Neuf
Nb portes sectionnelles 3
Parkings extérieurs
PMR Oui
Proximité immédiate centre commercial
Toiture type Toiture végétalisée
Transport en commun
Loyer annuel : 405180 € HTHC
Charges annuelles : 10 € / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
batiment - lot | etage | type | surface | loyer annuel / m² | loyer annuel | charges annuelles | disponibilité |
lot ab | rdc | commerce | 305 | 170 | 51850 | 3050 | non |
lot c1 | rdc | commerce | 184 | 140 | 25760 | 1840 | non |
lot c2 | rdc | commerce | 202 | 140 | 28280 | 2020 | non |
lot d | rdc | commerce | 306 | 130 | 39780 | 3060 | oui |
lot e | rdc | commerce | 418 | 150 | 62700 | 4180 | non |
lot f | rdc | commerce | 257 | 130 | 33410 | 2570 | oui |
lot g | rdc | commerce | 316 | 140 | 44240 | 3160 | non |
lot h | rdc | commerce | 231 | 160 | 36960 | 2310 | non |
lot 1 | r+1 | bureaux | 70 | 120 | 8400 | 700 | non |
lot 2 | r+1 | bureaux | 53 | 120 | 6360 | 530 | non |
lot 3 | r+1 | bureaux | 57 | 120 | 6840 | 570 | non |
lot 4 | r+1 | bureaux | 57 | 120 | 6840 | 570 | non |
lot 5 | r+1 | bureaux | 46 | 120 | 5520 | 460 | non |
lot 6 | r+1 | bureaux | 45 | 120 | 5400 | 450 | oui |
lot 7 | r+1 | bureaux | 39 | 120 | 4680 | 390 | non |
lot 8 | r+1 | bureau | 164 | 120 | 19680 | 1640 | non |
lot 9 | r+1 | bureau | 154 | 120 | 18480 | 1540 | non |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques