Locaux commerciaux et d'activités à saisir
Aires d'Entreprises vous propose, à la location ou à l'achat, ces superbes cellules commerciales et d'activités neuves et lumineuses, idéalement situées dans une zone dynamique de Quesnoy-sur-Deûle.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
---|
RDC | Activités | 177 | | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 82 | | | | |
| Bureaux | 82 | | | | |
Total Cellule A3 | Activités | 341 | Nous consulter | 90,91 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 177 | | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 82 | | | | |
| Bureaux | 82 | | | | |
Total Cellule A7 | Activités | 341 | Nous consulter | 93,84 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 137 | | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 46 | | | | |
| Bureaux | 46 | | | | |
Total Cellule A2 | Activités | 229 | Nous consulter | 91,7 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 137 | | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 46 | | | | |
| Bureaux | 46 | | | | |
Total Cellule A6 | Activités | 229 | Nous consulter | 91,7 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 180 | | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 85 | | | | |
| Bureaux | 85 | | | | |
Total Cellule B3 | Activités | 350 | Nous consulter | 91,43 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans |
RDC | Activités | 324 | | | | |
Mezzanine | Mezzanine | 85 | | | | |
| Bureaux | 85 | | | | |
Total Cellule C1 | Activités | 494 | Nous consulter | 85,02 HT/HC/m²/an | | 3-6-9 ans |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : A la charge du preneur.
Prestations :- La zone comporte 3 bâtiments indépendants d'activités totalisant 5 550 m².
- La hauteur sous plafond des cellules est de 8,20 m.
- Les cellules sont adaptables et destinées à l'artisanat et aux services.
- Chaque lot est équipé d'une porte sectionnelle 4x3m.
- Enfin, 117 places de stationnement sont à disposition autour des bâtiments, dont 17 PMR et 34 places bénéficiant de bornes de recharge électrique.
- Surface RDC : 1132 m²
- Haut. libre max. ss poutre : 8,2 m
Accessibilité:Bus Ligne L90, 27R, 76, 76R, 81, 978
SNCF Gare à 15 min de marche
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques