A VENDRE - Local mixte avec vitrine
Dans un parc collectif neuf
A toute proximité de l'accès autoroutier
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Usage Mixte | 93 | | 1523,44 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
RDC | Usage Mixte | 93 | | 1523,44 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
RDC | Usage Mixte | 93 | | 1574,19 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
RDC | Usage Mixte | 81 | | 1588,83 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
1 | Usage Mixte | 93 | | 1523,44 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
1 | Usage Mixte | 93 | | 1523,44 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
1 | Usage Mixte | 93 | | 1574,19 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
1 | Usage Mixte | 81 | | 1588,83 m² HD | n.c. | 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 2% HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte
Prestations :- Construction neuve en cours
- Structure métallique
- Murs & sols béton
- Toit terrasse
- Au sein d'un immeuble en R+1 faisant partie d'un ensemble de 3.500 m2 comprenant 5 bâtiments neufs dont le zonage du PLU "UFd" permet l'installation d'activités artisanales, de service, de bureaux, médicales et de restauration.
- Le local est livré brut, fluides en attente avec vitrines posées.
- Environnement commercial et bon accès à toute proximité de la N 88.
- 1 place de stationnement incluse par lot
- Surface RDC : 0 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:Route N 88 à proximité
SNCF Gare de Firminy
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques