Unique sur le bassin Chambérien - "LE ROCK BUSINESS CENTER" Sud-Est Chambéry (73490), emplacement n°1 - 18 lots de bureaux neufs livrés bruts, fluides en attente, terrasses, parkings privatifs.Réunion de plusieurs lots possible - aménagements sur demande.Programme neuf à vendre, dans une résidence privée et sécurisée exclusivement réservée à de l'immobilier professionnel, 18 lots de bureaux de très grand standing de 80 m² à 200 m², livrés bruts, à aménager suivant la profession. Idéal SCP Notaires, assurances, professions libérales, professions médicales, plateforme...nombreux stationnements disponibles, accès PMR, ascenseur, climatisation. Matériaux de qualité, standing, plans de chaque surface sur demande - réunion possible de plusieurs lots sur un même niveau ou de lots sur plusieurs étages. Très belles prestations, visibilité prémium, à voir absolument. Livraison 2025.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : 2025
Accès Handicapés
Ascenseur
Brut de béton
Brut de décoffrage
Bureaux partiellement cloisonnés
Climatisation réversible
Contrôle d'accès
Eclairage extérieur
Etablissement recevant du public
Fibre optique
Fluides en attente
Immeuble indépendant
Interphone
Murs isolés
Nbre Parkings extérieurs privatifs : 41
Open Space
Parking Extérieur
Parking Visiteur
Précâblage
RT 2012
Site clos
Téléphone câblé
Terrain bitumé
Terrain clos
Toiture isolée
Ventilation double flux
Prix de vente : 9205591 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2 % HT
prix de vente des seuls lots de bureaux annoncé en ht - lots de parkings privatifs en supplément soit 12 000,00 € ht par stationnements.
batiment - lot | etage | type | surface | prix vente ht |
accueil | rdc | local commercial - bureau | 53,45 m² | 177 721,00 € + 1 pkg |
lot 1 | r+1 | bureau | 162,47 m² | 494 375,00 € + 2 pkgs |
lot 2 | r+1 | bureau | 183,20 m² + 46,40 m² balcon | 565 868,00 € + 2 pkgs |
lot 3 | r+1 | bureau | 209,37 m² | 637 085,00 € + 2 pkgs |
lot 4 | r+1 | bureau | 149,31 m² + 26,40 m² balcon | 461 189,00 € + 2 pkgs |
lot 5 | r+2 | bureau | 162,18 m² | 494 757,00 € + 2 pkgs |
lot 6 | r+2 | bureau | 182,84 m² + 37,51 m² balcon | 569 035,00 € + 2 pkgs |
lot 7 | r+2 | bureau | 209,37 m² | 651 601,00 € + 2 pkgs |
lot 8 | r+2 | bureau | 149,31 m² + 26,31 m² balcon | 466 624,00 € + 2 pkgs |
lot 9 | r+3 | bureau | 136,57 m² + 25,32 m² balcon | 426 217,00 € + 2 pkgs |
lot 10 | r+3 | bureau | 182,58 m² + 38,67 m² balcon | 868 858,00 € + 3 pkgs |
lot 11 | r+3 | bureau | 213,64 m² + 57,13 m² balcon | 668 605,00 € + 3 pkgs |
lot 12 | r+4 | bureau | 136,41 m² + 25,97 m² balcon | 429 264,00 € + 2 pkgs |
lot 13 | r+4 | bureau | 182,25 m² + 38,83 m² balcon | 569 094,00 € + 4 pkgs |
lot 14 | r+4 | bureau | 177,78 m² + 32,57 m² balcon | 556 985,00 € + 4 pkgs |
lot 15 | r+5 | bureau | 99,87 m² | 337 561,00 € + 2 pkgs |
lot 16 | r+5 | bureau | 109,90 m² | 368 082,00 € + 2 pkgs |
lot 17 | r+5 | bureau | 80,08 m² | 270 670,00 € + 2 pkgs |
| rdc | parkings privatifs | 41 parkings | 12 000,00 € / parkings |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques