Bureaux à vendre - Programme Neuf - Savoie TechnolacCe programme immobilier se compose de 2 bâtiments implantés autour d'un parvis piéton. Tous deux accueillent des ateliers en RDC et des bureaux en étages.
Vous cherchez à développer votre activité dans un environnement stimulant et inspirant ? À offrir à vos collaborateurs un espace professionnel réunissant confort et efficacité ?
Conçu pour répondre aux besoins des entreprises, ce programme vous permet de bénéficier d'espaces modulables, lumineux, avec vues imprenables sur les massifs des Bauges, de l'Epine et de Belledonne et un accès direct aux grands axes régionaux.
À deux pas du lac du Bourget sur le site de Savoie Technolac, au pied des montagnes, vous profitez d'une localisation stratégique au cœur de la région Auvergne Rhône Alpes, l'une des zones économiques les plus dynamiques d'Europe.
Au-delà d'un bâtiment, rejoignez un projet innovant, performant et durable qui vous fera associer succès professionnel et qualité de vie.
Locaux disponibles également à la location
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Autoroute A43 à 7 km
Bus Ondea Ligne 1 - Pont Rouge Technolac INSEEC
Bus Synchro Ligne A Plage / Technolac supérieur à université de Jacob
Aéroport Chambéry à 3 km / Genève à 55 min / Lyon à 55 min
Gare TGV Aix les Bains à 8 km
Gare TGV Chambéry à 11 km
Disponibilité : Fin 2026
Chauffage réversible
Contrôle d'accès
Double vitrage
Faux plafond
Fibre optique
Panneaux solaires
Peinture
Précâblage
Prix de vente : 2950 € HT / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3.5 % HT
batiment - lot | étage | lot | surface | terrasse / balcon | stationnements (nb) | prix |
1 | 1 | a101 | 135.00 | 3.00 | 4 | 525 834 € ht |
1 | 1 | a102 | 114.00 | 13.50 | 4 | 468 380 € ht |
1 | 1 | a103 | 111.00 | 13.50 | 4 | 457 960 € ht |
1 | 1 | a104 | 233.50 | 29.50 | 7 | 952 051 € ht |
1 | 1 | a105 | 103.50 | 13.50 | 4 | 431 909 € ht |
1 | 1 | a106 | 75.00 | 0 | 2 | 290 505 € ht |
1 | 1 | a201 | 109.50 | 16.00 | 4 | 456 437 € ht |
1 | 2 | a202 | 149.00 | 13.50 | 5 | 604 949 € ht |
1 | 2 | a203 | 107.50 | 13.50 | 4 | 445 803 € ht |
1 | 2 | a204 | 182.00 | 16.00 | 6 | 738 258 € ht |
1 | 2 | a205 | 109.00 | 13.50 | 4 | 451 013 € ht |
1 | 2 | a206 | 105.00 | 0 | 4 | 417 207 € ht |
1 | 3 | a301 | 135.00 | 3.00 | 4 | 525 834 € ht |
1 | 3 | a302 | 114.00 | 13.50 | 4 | 468 380 € ht |
1 | 3 | a303 | 91.50 | 13.50 | 3 | 375 228 € ht |
1 | 3 | a304 | 226.50 | 51.50 | 7 | 960 187 € ht |
1 | 3 | a305 | 103.00 | 13.50 | 4 | 430 172 € ht |
1 | 3 | a306 | 66.00 | 13.50 | 2 | 279 157 € ht |
2 | 1 | b101 | 95.50 | 13.50 | 3 | 389 122 € ht |
2 | 1 | b102 | 181.50 | 9.00 | 6 | 726 197 € ht |
2 | 1 | b103 | 200.50 | 13.50 | 6 | 798 829 € ht |
2 | 1 | b104 | 101.00 | 15.00 | 4 | 425 438 € ht |
2 | 1 | b105 | 201.00 | 30.00 | 6 | 824 903 € ht |
2 | 2 | b201 | 92.50 | 13.50 | 3 | 378 702 € ht |
2 | 2 | b202 | 96.50 | 13.50 | 3 | 392 595 € ht |
2 | 2 | b203 | 205.00 | 22.50 | 6 | 827 734 € ht |
2 | 2 | b204 | 167.00 | 13.50 | 5 | 667 470 € ht |
2 | 2 | b205 | 92.00 | 28.50 | 3 | 399 090 € ht |
2 | 2 | b206 | 116.50 | 3.00 | 4 | 461 576 € ht |
2 | 3 | b301 | 201.00 | 30.00 | 6 | 824 903 € ht |
2 | 3 | b302 | 254.50 | 62.50 | 7 | 1 073 667 € ht |
2 | 3 | b303 | 184.00 | 13.50 | 6 | 741 518 € ht |
2 | 3 | b304 | 101.00 | 15.00 | 4 | 425 438 € ht |
2 | 4 | b401 | 246.50 | 77.50 | 7 | 1 068 005 € ht |
2 | 4 | b402 | 185.50 | 52.00 | 6 | 803 515 € ht |
2 | 4 | b403 | 171.00 | 26.00 | 5 | 699 801 € ht |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques