Locaux d'Activités à LIMAS - A VENDRE OU A LOUER - 1650 m² divisibles à partir de 82 m²
Limas 69400 - Au sein d'un nouveau parc clos et sécurisé en bordure du Boulevard Edouard Herriot, proche des entrée et sortie d'autoroute, nous vous proposons à la vente ou à la location, des bureaux neufs d'une surface totale d'environ 1650 m² répartis sur 3 niveaux divisibles à partir de 82 m². Plateau brut à aménager, fluides en attente. Chaque lot dispose d'une terrasse.
Locaux d'Activités à Vendre ou à Louer - Limas (69400) - 1650 m² divisibles à partir de 82 m²
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Bureaux | 272,27 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Terrasse | 138,37 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D02 | Bureaux | 272,27 | Immédiate | 2306,53 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 134,12 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Terrasse | 8,49 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D11 | Bureaux | 134,12 | Immédiate | 2139,87 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Bureaux | 125,89 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Terrasse | 64,07 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D01 | Bureaux | 125,89 | Immédiate | 2303,6 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 123,77 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Terrasse | 8,41 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D16 | Bureaux | 123,77 | Immédiate | 2141,07 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 123,75 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 8,41 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D26 | Bureaux | 123,75 | Immédiate | 2149,49 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 118,07 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 10,68 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D22 | Bureaux | 118,07 | Immédiate | 2168,21 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 108,01 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Terrasse | 8,49 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D12 | Bureaux | 108,01 | Immédiate | 2147,95 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 105,66 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Terrasse | 10,8 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D15 | Bureaux | 105,66 | Immédiate | 2157,86 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 105,66 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 10,8 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D25 | Bureaux | 105,66 | Immédiate | 2176,79 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 104,29 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 26,63 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D21 | Bureaux | 104,29 | Immédiate | 2282,1 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 82,71 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Terrasse | 9,35 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D14 | Bureaux | 82,71 | Immédiate | 2236,73 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 82,71 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 9,12 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D24 | Bureaux | 82,71 | Immédiate | 2236,73 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Bureaux | 81,81 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
2 | Terrasse | 9,23 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D23 | Bureaux | 81,81 | Immédiate | 2261,34 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Bureaux | 81,8 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1 | Terrasse | 9,2 | | n.c. | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Total Cellule D13 | Bureaux | 81,8 | Immédiate | 2261,61 HT/m² | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
1SS | Parkings | | Immédiate | 15500 U HD | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
RDC | Parkings | | Immédiate | 4500 U HD | n.c. | 3 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr